Ana Sayfa Blog Sayfa 3017

Yıldız Tilbe’den Rekor!

0

Ekranın güçlü seslerinden Yıldız Tilbe, Bodrum sahnesi ile bir rekora imza attı. Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’da izdihama neden oldu. Sahnede yaptığı ilginç danslarla dikkat çeken ünlü sanatçı bilet satışlarındaki rekor ile şaşırttı. İşte Yıldız Tilbe’nin muhteşem Bodrum konseri…

Yıldız Tilbe’nin “Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi” çıkışı olay yarattı

Bodrum Antik Tiyatroda Yıldız Tilbe Damgası…

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendine özgü dansları ve muhteşem şarkıları ile hayranlarından tam not almayı başardı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için Yıldız Tilbe hayranları adeta konser alanına akın etti. Saatler öncesinden konser alanına gelen Yıldız Tilbe hayranları kilometrelerce kuyruk oluşturdu…

Yıldız Tilbe kimdir?

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin konserini yaklaşık 5 bin kişi izledi…

Gündemin güçlü yorumcularından Yıldız Tilbe, şu sıralar konserleri ile dikkat çekiyor. Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerine muhteşem bir gece yaşattı. Şarkıcı Yıldız Tilbe, şarkılarını seslendirirken hayranları sanatçıya eşlik etti. Ünlü sanatçıyı dinlemek için hayranları konser alanına saatler öncesi akın etti. Konser alanında ise oturacak yer kalmaması nedeniyle birçok Yıldız Tilbe hayranı merdiven boşluklarında konseri dinledi. Yaz konserleri kapsamında sahne alan sanatçılar içerisinde en kalabalığı Yıldız Tilbe konseri ile yaşandı. Sıla konserinden de kalabalık olan Yıldız Tilbe konserini, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konser biletleri ise yok sattı…

Yıldız Tilbe’den Harbiye Açıklaması!

31 Ağustos 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! 4N1K İlk Aşk mı? Güldür Güldür Show mu?

31 Ağustos Cuma 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! Peki zirve yarışının sahibi kim oldu? 4N1K İlk Aşk mı? Güldür Güldür Show mu? İşte 31 Ağustos 2018 Reyting Sonuçları...

30 Ağustos 2018 reyting sonuçları açıklandı!

31 Ağustos 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı!

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 4N1K ILK ASK FOX TV 31-08-2018 20:58:05 23:42:30 DIZILER 3.68 13.02
2 FOX ANA HABER FOX TV 31-08-2018 19:00:02 19:59:51 HABER PROGRAMLARI 2.75 13.56
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 31-08-2018 20:00:09 23:44:23 EGLENCE PROGRAMLARI 2.64 9.61
4 CARKIFELEK KANAL D 31-08-2018 20:01:06 22:46:17 EGLENCE PROGRAMLARI 2.45 8.81
5 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) TV8 31-08-2018 20:49:03 23:18:33 FILMLER 2.43 8.52
6 ATV ANA HABER ATV 31-08-2018 19:01:26 19:50:27 HABER PROGRAMLARI 2.39 11.77
7 SARK BULBULU (T.S) STAR TV 31-08-2018 20:08:21 21:47:18 FILMLER 2.38 8.71
8 4N1K ILK ASK (OZET) FOX TV 31-08-2018 20:00:01 20:58:00 DIZILER 2.2 8.44
9 SPOR GUNDEMI KANAL D 31-08-2018 19:59:26 20:00:42 SPOR PROGRAMLARI 2 8.51
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 31-08-2018 18:58:14 19:59:58 HABER PROGRAMLARI 1.86 9.06
11 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 31-08-2018 12:59:18 15:36:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.63 10.42
12 SENI SEVEN OLSUN (T.S) ATV 31-08-2018 21:46:04 23:44:56 FILMLER 1.62 5.78
13 KANAL D HABER KANAL D 31-08-2018 18:59:34 19:59:21 HABER PROGRAMLARI 1.57 7.57
14 KUNG FU PANDA (Y.S) TRT 1 31-08-2018 20:07:13 21:32:28 FILMLER 1.57 5.82
15 SON SAMURAY (Y.S) TRT 1 31-08-2018 21:37:35 23:54:45 FILMLER 1.5 5.52
16 LORAX (Y.S) ATV 31-08-2018 19:59:05 21:45:43 FILMLER 1.48 5.5
17 KORDUGUM KANAL 7 31-08-2018 16:21:39 17:59:52 DIZILER 1.46 9.36
18 ATV HABER ATV 31-08-2018 18:20:01 19:01:21 HABER PROGRAMLARI 1.45 8.23
19 ASK VE MAVI (TKR) ATV 31-08-2018 10:00:06 13:00:02 DIZILER 1.42 9.65
20 YEMEKTEYIZ TV8 31-08-2018 16:29:28 19:16:16 EGLENCE PROGRAMLARI 1.41 8.73
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 31-08-2018 17:59:56 18:54:14 HABER PROGRAMLARI 1.4 8.22
22 KOCA KOCA YALANLAR (TKR) KANAL D 31-08-2018 22:47:22 25:23:47 DIZILER 1.35 6.86
23 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 31-08-2018 10:59:20 14:59:46 DIZILER 1.35 8.71
24 SEV YETER KANAL 7 31-08-2018 20:04:37 21:45:10 DIZILER 1.3 4.8
25 ZORLU TAKIP (Y.S) STAR TV 31-08-2018 21:48:26 23:36:57 FILMLER 1.18 4.24
26 HABER ONU SHOW TV 31-08-2018 18:28:08 18:58:14 HABER PROGRAMLARI 1.16 6.56
27 ZORLU TAKIP (Y.S) (TKR) STAR TV 31-08-2018 23:38:06 25:23:36 FILMLER 1.16 6.7
28 SICAK GELISME KANAL D 31-08-2018 18:45:51 18:59:34 HABER PROGRAMLARI 1.15 6.34
29 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 31-08-2018 23:42:40 25:06:18 EGLENCE PROGRAMLARI 1.14 6.4
30 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX TV 31-08-2018 16:25:31 19:00:02 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 6.85
31 BENIMLE OYNAMA (TKR) TV8 31-08-2018 19:16:21 20:33:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.06 4.59
32 STAR ANA HABER STAR TV 31-08-2018 18:59:26 20:00:06 HABER PROGRAMLARI 1.05 5.05
33 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 31-08-2018 17:00:21 18:38:26 DIZILER 1.04 6.41
34 MAGAZIN D YAZ KANAL D 31-08-2018 15:37:07 16:59:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.02 6.58
35 BABA NASIHATI (TV FILMI) KANAL 7 31-08-2018 23:06:30 24:39:49 FILMLER 1.02 4.67
36 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 31-08-2018 13:47:11 16:25:26 DIZILER 1.01 6.38
37 PARA PIYASALARI ATV 31-08-2018 19:54:37 19:55:12 HABER PROGRAMLARI 1 4.35
38 HAVA DURUMU ATV 31-08-2018 19:55:23 19:56:03 HABER PROGRAMLARI 0.99 4.32
39 SURETLER (Y.S) SHOW TV 31-08-2018 23:44:34 25:14:53 FILMLER 0.99 5.66
40 ASK VE MAVI (TKR) ATV 31-08-2018 16:00:15 18:20:01 DIZILER 0.96 6.1
41 VICTOR FRANKENSTEIN (Y.S) ATV 31-08-2018 23:45:12 25:40:33 FILMLER 0.96 6.27
42 INADINA ASK (TKR) FOX TV 31-08-2018 10:45:11 13:47:06 DIZILER 0.92 6.12
43 ATV GUN ORTASI ATV 31-08-2018 13:00:02 14:00:15 HABER PROGRAMLARI 0.89 5.87
44 MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI ANKARA’DA TRT HABER 31-08-2018 20:36:52 20:48:19 HABER PROGRAMLARI 0.85 3.15
45 AVLU (TKR) STAR TV 31-08-2018 09:29:54 11:51:33 DIZILER 0.85 6.5
46 HAFIZ (TV FILMI) KANAL 7 31-08-2018 14:38:39 16:21:18 FILMLER 0.85 5.44
47 BUGUN DUGUNUMUZ VAR TV8 31-08-2018 13:42:41 15:31:24 EGLENCE PROGRAMLARI 0.82 5.15
48 ANA HABER TRT HABER 31-08-2018 19:59:03 20:58:28 HABER PROGRAMLARI 0.8 3.1
49 YEMEKTEYIZ OZET TV8 31-08-2018 15:31:29 16:29:28 EGLENCE PROGRAMLARI 0.8 5.15
50 BASLAMA VURUSU TRT SPOR 31-08-2018 23:30:18 25:31:35 SPOR PROGRAMLARI 0.8 4.7
51 FEDA KANAL 7 31-08-2018 18:55:04 20:03:01 DIZILER 0.8 3.85
52 CALAR SAAT FOX TV 31-08-2018 08:00:01 10:45:06 HABER PROGRAMLARI 0.8 8.53
53 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 31-08-2018 23:18:43 25:36:52 EGLENCE PROGRAMLARI 0.79 4.52
54 YOL DURUMU KANAL 7 31-08-2018 18:54:19 18:54:46 HABER PROGRAMLARI 0.79 4.32
55 BODRUM HAKIMI (T.S) KANAL 7 31-08-2018 21:45:26 23:06:19 FILMLER 0.76 2.66
56 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 31-08-2018 12:15:11 12:59:07 EGLENCE PROGRAMLARI 0.74 4.84
57 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 31-08-2018 15:00:03 16:00:04 DIZILER 0.72 4.64
58 FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 31-08-2018 12:29:03 14:23:32 DIZILER 0.69 4.46
59 GIZLI GOREV (Y.S) (TKR) ATV 31-08-2018 02:00:00 02:17:29 FILMLER 0.68 9.89
60 DERYALI GUNLER OZET SHOW TV 31-08-2018 15:00:02 15:29:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.67 4.34
61 SURETLER (Y.S) (TKR) SHOW TV 31-08-2018 25:14:59 26:00:00 FILMLER 0.66 6.93
62 OTEKI OGUL (TV FILMI) KANAL 7 31-08-2018 08:56:23 10:13:42 FILMLER 0.66 6.21
63 HAYAT SEVINCE GUZEL (T.S) STAR TV 31-08-2018 25:23:52 26:00:00 FILMLER 0.66 7.17
64 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 31-08-2018 11:27:21 13:01:32 DIZILER 0.63 4.08
65 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 31-08-2018 16:00:13 16:21:49 COCUK PROGRAMLARI 0.63 4.03
66 4 KADIN ZAMANI KANAL D 31-08-2018 09:30:04 12:13:19 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.62 4.54
67 KANIT (TKR) TEVE2 31-08-2018 21:02:12 22:32:31 DIZILER 0.61 2.12
68 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 31-08-2018 16:37:51 18:29:49 DIZILER 0.61 3.82
69 BENI BIRAKMA (TKR) ATV 31-08-2018 14:00:26 14:59:52 DIZILER 0.61 3.79
70 GEL KONUSALIM TV8 31-08-2018 09:56:06 13:11:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.6 4.16
71 SICAK NOKTA (TKR) TRT HABER 31-08-2018 21:00:18 21:52:17 HABER PROGRAMLARI 0.6 2.08
72 KUCUK AGA (TKR) KANAL D 31-08-2018 06:59:58 09:29:41 DIZILER 0.58 9.1
73 MEDCEZIR (TKR) TEVE2 31-08-2018 22:32:57 25:01:18 DIZILER 0.58 2.66
74 EN GUZEL BOLUM STAR TV 31-08-2018 11:51:43 12:12:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.58 3.67
75 KIRAZ MEVSIMI (TKR) TEVE2 31-08-2018 14:55:27 16:55:22 DIZILER 0.57 3.7
76 SEV YETER (TKR) KANAL 7 31-08-2018 13:01:53 14:38:18 DIZILER 0.57 3.66
77 DERYALI GUNLER SHOW TV 31-08-2018 15:29:55 18:27:57 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.56 3.61
78 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 31-08-2018 11:29:58 11:52:04 COCUK PROGRAMLARI 0.56 3.66
79 HAVA DURUMU TRT HABER 31-08-2018 23:56:46 23:59:28 HABER PROGRAMLARI 0.56 2.67
80 KIRAZ MEVSIMI (OZET) (TKR) TEVE2 31-08-2018 14:23:58 14:55:21 DIZILER 0.56 3.46
81 BUGUN DUGUNUMUZ VAR OZET TV8 31-08-2018 13:11:38 13:42:41 EGLENCE PROGRAMLARI 0.56 3.68
82 ANA HABER TRT 1 31-08-2018 18:59:53 19:59:03 HABER PROGRAMLARI 0.55 2.74
83 SPOR BAHANE TRT SPOR 31-08-2018 20:00:08 20:25:15 KULTUR PROGRAMLARI 0.55 2.21
84 SPOR TOTO SUPER LIG EN GUZEL 5 GOL (TKR) TRT SPOR 31-08-2018 21:52:32 21:55:25 SPOR PROGRAMLARI 0.55 1.87
85 STAR HABER STAR TV 31-08-2018 18:44:43 18:59:26 HABER PROGRAMLARI 0.54 2.97
86 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 31-08-2018 22:32:24 24:20:22 DIZILER 0.53 2.17
87 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 31-08-2018 12:13:18 15:42:24 DIZILER 0.53 3.41
88 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 31-08-2018 13:30:33 13:52:10 COCUK PROGRAMLARI 0.53 3.43
89 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 31-08-2018 16:04:14 18:43:21 DIZILER 0.5 3.17
90 FEDA (TKR) KANAL 7 31-08-2018 10:13:53 11:25:45 DIZILER 0.49 3.64
91 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA (TKR) FOX TV 31-08-2018 25:06:57 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 0.49 4.92
92 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 31-08-2018 19:34:47 21:01:40 EGLENCE PROGRAMLARI 0.48 1.97
93 DORAEMON DISNEY CHANNEL 31-08-2018 15:30:11 15:54:51 COCUK PROGRAMLARI 0.48 3.09
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 31-08-2018 08:00:02 09:43:34 HABER PROGRAMLARI 0.48 5.75
95 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 31-08-2018 07:56:21 10:00:02 DIZILER 0.48 5.59
96 TAMIRAT TADILAT DMAX 31-08-2018 23:36:51 24:23:54 KULTUR PROGRAMLARI 0.47 2.25
97 BINGO VE ROLI’NIN MACERALARI DISNEY CHANNEL 31-08-2018 10:18:34 10:41:35 COCUK PROGRAMLARI 0.46 3.59
98 DORAEMON DISNEY CHANNEL 31-08-2018 15:00:02 15:24:00 COCUK PROGRAMLARI 0.45 2.92
99 BODRUM HAKIMI (T.S) (TKR) KANAL 7 31-08-2018 24:40:00 25:53:46 FILMLER 0.45 3.88
100 SPOR GUNDEMI KANAL D 31-08-2018 12:13:37 12:14:53 SPOR PROGRAMLARI 0.45 2.87

 

Seren Serengil’den Bebek Sürprizi!

0

Ünlü Şarkıcı ve Programcı Seren Serengil ile eşi Şarkıcı Yaşar İpek bebek sahibi olmaya nihayet karar verdi. Seren Serengil Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurdu. Detaylar Haberimizde..

Seren Serengil’e Yılan Büyüsümü Yapıldı?

“Aman ne ağladım…!”

Şarkıcı çift Seren Serengil ve Yaşar İpek, büyük bir sürpriz yapıp Fransa’da nikahlanarak evliliğe ilk adımlarını atmışlardı. Daha önce de hamile kaldığı yönünde haberler çıkan Seren Serengil,  “Her tarafımdan kan alındı biliyorsunuz. Kan pıhtılaşması vardı ve düşüklerim hep bu yüzdendi. Genetik testten tutun bir sürü kan testi… Ne kolum, ne ayağım, ne boynum delik deşiğim. Aman ne ağladım.. İğne fobim var çünkü. Ama şu an keyfim yerinde aile, dostlarımızla mutluluğumuzu paylaşıyoruz yakında. Allah sizle de paylaşmayı nasip eder inşallah.” açıklamasında yapmıştı.

Seren Serengil Kimdir ?

“Yaşar nasıl yapılacağını öğrenince olay çıkardı…”

Seren Serengil, şimdi de Instagram hesabından tüp bebek tedavisi gördüğünü bir paylaşımıyla duyurdu: “Dua edin tüp bebek yapıyoruz da… Yaşar nasıl yapılacağını öğrenince olay çıkardı ama yapılacak birşey yok çok komik bir çocuk benim kocam ya..”

seren serengil tüp bebek ile ilgili görsel sonucu

Yaşar İpek Kimdir ?

Seren Serengil tüp bebek tedavisi görüyor - <a href=Magazin haberleri” width=”494″ height=”640″ />

“İstanbullu Gelin” 3.Sezonu Ne Zaman Start Vericek?

0

Aslı Enver, İpek Bilgin ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin, yeni sezonda en çok konuşulacak dizilerden birisi olduğunu düşünülüyor, Nedenmi ? Detayı Haberimizde..

İstanbullu Gelin’in “Fikreti” Eşi İle Dudak Dudağa Görüntülendi!

Yenilikler Peşpeşe!

Dizi 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak ve zaman atlaması ile de şaşırtacak. Dizi kadrosuna, yeni ve iddialı isimler katıldı. 8 Haziran’da 53. bölümü ile izleyicilerin bir süreliğine ara veren dizinin yeni sezon çekimleri nihayet  başladı. Ünlü Oyuncu Meral Çetinkaya, yeni sezonun en Bomba transferi olarak gözüküyor. Yaz karakterine hayat veren Oyuncu Ahsen Eroğlu ise sürpriz oldu. Oyuncu Nihal Yalçın ‘Güneş’  karakteriyle herkesi şaşırtmak için hazırlanıyor. Yine Ünlü Oyuncu Kaan Çakır da dizinin kadrosunda yerini almış gözüküyor.

İstanbullu Gelin dizisinin Eylül ayında ekranda olması bekleniyor. Ancak maalesefki net tarih henüz belli olmadı. 21 Eylül Cuma günü 54. yeni bölümün yayınlanma ihtimali dilden dile dolaşıyor. 21 Eylül’de yayınlanmazsa eğer Eylül’ün son cuması 28’inde yayınlanması kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbullu Gelin, İstanbullu Gelin 3. sezon, Aslı Enver, Özcan Deniz

“İstanbullu Gelin” Konusu!

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü yüklenmiş, çok güzel ve onurlu bir genç.  Birdenbire karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gelmesiylee başlayan dram yüklü bir aşk hikayesidir. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir gençken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri fazlasıyla düşkündür. Süreyya konağa adımını atarken ev halkıyla yavaş yavaş kaynaşacaktır. Herkesin aynı anda yönetmek isteyen kayın validesi Esma hanım, Süreyyanın ayağını kaydırarak onun mevkisinegelmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise birdenbire ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla boğuşmak zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dim dik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini hepbirlikte alacaktır.

İstanbullu Gelin Dizisi Oyuncuları;

  • Aslı Enver (Süreyya)
  • Özcan Deniz (Faruk)
  • Salih Bademci (Fikret)
  • İpek Bilgin (Esma)
  • Güven Murat Akpınar (Osman)
  • Fatih Koyunoğlu (Akif)
  • Dilara Aksüyek (İpek)
  • Neslihan Yeldan (Senem)
  • Fırat Tanış (Adem)
  • Berkay Hardal (Murat)
  •  Nergis Çorakçı ( Kıymet)
  • Pelinsu Pir ( Nurgül)
  • Eren Balkan ( Gülistan)
  • Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)
  • Muharrem Türkseven ( Nazif)
  • Hakan Altıner (Şahap)
  • Nilay Erdönmez (Asiye)

Sinem Kobal “Makyajsız Selfie Böyle Çekilir” Dedirtti!

0

Ünlü oyuncu Sinem Kobal da Instagramda, makyajsız fotoğraf paylaşma akımına en sonunda uydu. Sinem Kobal’ın makyajsız fotoğrafı takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni yapıldı. Detayları Haberimizde..

Sinem Kobal’ın Doğum Gününe Kırmızı Elbisesi Damga Vurdu!

Notu; “Baş aşağı” !

Bir süredir dizi çalışmaları olmayan ve  ekranlara uzak kalan Oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sinem Kobal, güneşlenirken çektiği selfie’yi hayranlarıyla paylaştı. Sinem Kobal, yayınladığı fotoğrafın altına ‘’Upsidedown’’ yani ‘’Baş aşağı’’ yazdı. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafı çok kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum yağdı.

sinem

Sinem Kobal Kimdir ?

Kenan İmirzalıoğlu Kimdir ?

Kerim Afşar Kimdir?

0



Bugün Doğan Ünlüler

Kerim Afşar Kimdir?

13 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Kerim Afşar, Ortaokulu Gelibolu’da bitirdi. Daha sonra ise 1948 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi, 1953 yılında Ankara Devlet  Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nde başarlı bir şekilde eğitimini tamamladı. Okulunu bitirmeden tiyatro oyunlarında yer alan Kerim Afşar, oldukça tecrübe kazanmayı başardı.

27 Mayıs 1960 Devrimi sonrasında Atatürk’ün “Büyük Nutku”nun yeni Türkçeye çevrilerek gençlere ulaşmasını sağladı; 8.5 ay, her akşam radyolarının başındaki Türk halkına “Büyük Nutuk”la seslendi. 1980 yılında çağrıldığı Peter Steain yönetimindeki Berlin Schaubühne Tiyatrosu’nda Türk projesi olarak  gerçekleştirilen “Giden Tez Geri Dönmez”, “Keşanlı Ali Destanı” ve “Kurban” oyunlarında oynadı. 1982’de Devlet Tiyatrosundan emekli oldu, çalışmalarını AST (Ankara Sanat Tiyatrosu) sahnesinde
sürdürdü.

Kerim Afşar, tiyatro oyuncusu Esin Afşar ile 2 Eylül 1958 evlendi. Pınar (d.1961) adında bir kızı vardır.
Kerim Afşar, daha sonra Leyla Afşar’la evlenmiştir.

Yer Aldığı Projeler

Oynadığı Tiyatro Oyunları 
– Kayıplar : 1998
– Kuvayi Milliye Destanı : 1995
– Galilei’nin Yaşamı :1990
– Buzcu Geliyor : 1988
– Yaşasın Edebiyat : 1986
– My Fair Lady : 1976
– İnsandan Kaçan : 1976
– Tarla Kuşuydu Juliet : 1975
– Küheylan : 1974
– Bağdat Hatun : 1973
– Hastalık Hastası :
– Romeo Juliet :  1971
– Becket Yahut Tanrılarının Şerefi :
– Cadı Kazanı : 1969
– Andromak :
– Kaktüs Çiçeği : 1966
– Kahvede Şenlik Var : 1965
– Palto (oyun) : 1964
– Polisler : 1963
– Don Juan : 1962
– Amerikan Rüyası : 1962
– Andora : 1972
– Ay Herkese Gülümser :1961
– Midasın Kulakları : 1960
– Gergedan : 1960
– Büyük Jüstinyen :  1960
– Babamızın Evinde Hayat : 1960
– Günden Geceye : 1959
– Rehin Sandığı : 1958
– Kral Lear : 1958
– Dışardakiler : 1957
– Onunikinci Gece : 1963
– Aşk Acısı : 1957
– Yağmurcu : 1956
– Misafir (oyun) : 1956
– Oğuz Ata : 1955

– Haydutlar : 1955
– Genç Osman : 1955
– IV Henry :1955
– Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) :
– Tanrı Dağı Ziyareti : 1954
– Don Carlos : 1954
– Bir Ümit İçin : 1954
– Gelin (oyun) : 1953
– Deniz Mavi Deniz : 1953
– Cyrano de Bergerac (oyun) : 1951
– Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : 1951

Filmleri 

1988 – Yaprak Dökümü
1983 – Perry Mason
1982 – Mine
1979 – Çekiç ve Titreşim
1979 – Emekli Başkan
1979 – Isı
1979 – Kuma
1974 – Arkadaş
1973 – Mevlana –
1971 – Battalgazi Destanı
1969 – Yılan Soyu
1966 – Çalıkuşu

Şahan Gökbakar’dan Çok Konuşulacak Proje

0

Yaptığı filmlerle başarısına başarı katan, herkesi bir kez olsun gülümsetmeyi başaran ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan çok konuşulacak proje geldi. Projenin detayı haberimizde…

Yasemin Sakallıoğlu Kimdir?

Şahan Gökbakar’dan Çok Konuşulacak Proje

Yaptığı filmler ile gönüllere taht kurmuş komedyenlerden biri olan Şahan Gökbakar, yeni projesi için imzayı attı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinde ki performansı ile göz önüne çıkan, fakat sosyal medyada da yayınladığı komik videoları ile herkes tarafından tanınan Yasemin Sakallıoğlu ile anlaşan Şahan Gökbakar  ‘Zengo’ karakterini film yapmak için anlaşma imzaladı.

Selin Ciğerci’den Yasemin Sakallıoğlu’na tam destek

Zengo karakteri, Yasemin Sakallıoğlu’nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu tiplemelerden biri. Bu karakter adı altında birçok konu hakkında video yayınlayan Sakallıoğlu, sık sık takipçilerinin yüzünü güldürmekte. Şahan Gökbakar ile anlaşarak sözleşme imza attığının müjdesini veren Sakallıoğlu, “‘Zengo’ film oluyor. Türkiye’nin en komik adamının Yapım Şirketinde bir filiz yetiştirmek benim için çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun ve o güzel kahkahalarınız beyaz perdede de yerini bulsun” dedi.

Yasemin Sakallıoğlu’nun çok göz önünde olmamasına rağmen hatırı sayılır bir takipçi kitlesi var. Sakallıoğlu’nun tavrını ve doğal hallerini seven takipçileri bu habere oldukça sevindi. Herkes bu filmin bir an önce vizyona girmesini bekliyor.

Asena’dan Çok Konuşulacak Cevap! Bir Günlüğüne Erkek Olsam…

0

Caner Erkin ile boşanma davasından sonra ve çocuk velayeti ile ilgili magazin dünyasında uzun süre konuşulan Asena Atalay, yine çok konuşulacak cümlelere imza attı. Asena Atalay’a takipçileri sosyal medya üzerinden “bir günlüğüne erkek olsan ne yaparsın?” sorusunu sordu. Asena Atalay’ın verdiği cevap haberimizde.

Asena Atalay: Evlilik Bana Çok Uzak

Asena’dan Çok Konuşulacak Cevap! Bir Günlüğüne Erkek Olsam…

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Caner Erkin’den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde çok konuşulan Asena Atalay sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla herkesi çok şaşırttı. Instagram hesabının sorma bölümünden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Asena Atalay, takipçisinin sorduğu “”Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?” sorusuna verdiği cevap tepkileri de beraberinde getirdi.

Cane Erkin İle Asena Atalay Arasındaki Velayet Davasında Son Sözü Oğulları Çınar Aldı! İşte Detaylar…

28 yaşındaki sunucunun, “Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?” sorusuna, “Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür” yanıtını vermesi dikkati çekti. Asena Atalay’ın verdiği cevaptan sonra kadın takipçilerinden oldukça tepki aldı.

Asena Atalay Kimdir?

Asena’dan Çok Konuşulacak Cevap! Bir Günlüğüne Erkek Olsam…

Gökhan Özen’in Acı Günü! Ölüm Haberini Konserde Aldı

0

Sesi ile herkesin beğenisini kazanan Gökhan Özen, 30 Ağustos kutlamaları için sahne aldı. Konser esnasında ölüm haberi alan Gökhan Özen adeta aldığı haber karşısında yıkıldı. Detaylar haberimizde…

Gökhan Özen Kimdir?

Gökhan Özen’in Acı Günü! Ölüm Haberini Konserde Aldı

