TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’da bu hafta izleyenleri heyecan dolu anlar bekliyor. Ertuğrul, Yiğit’i kurtarabilecek midir? Tuğtekin ve Noyan karşılaşmasındaki sürpriz nedir? Noyan, bu kez Tuğtekin’in elinden kurtulabilecek midir? Peki Diriliş Ertuğrul’un 58. bölümünde neler olacak? Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Hülya Darcan, Osman Soykut ve Didem Balçın gibi güçlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyenlerden tam not alan ve yayınlandığı her bölümü ile reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sürprizler ve heyecan dolu sahnelerden oluşan yeni bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Peki Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde izleyenleri hangi sürprizler bekliyor? Diriliş Ertuğrul 58. bölüm fragmanı yayınlandı – İzle! https://youtu.be/TZeJ8a3bZok Diriliş Ertuğrul 58. bölümünde neler olacak? Nefes kesen sahneleriyle bu akşam izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde Ertuğrul’un yeni planı ne olacak? Ertuğrul, Tuğtekin ve Sungur Tekin, Noyan’ın mağarasına baskın düzenlerler. Ancak bu baskın ile Noyan’ı bulmazlar. Öte yandan onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Noyan, Gökçe’nin elbisesi ile birlikte bir mesaj bırakmıştır. Öte yandan Noyan, Gökçe’yi almak için mezarlık yakınlarına gider. Gökçe, Boğaç’ın yönlendirmesi ile mezarlık yakınlarına gelir ve Noyan tarafından yakalanır. Gündoğdu ve Selcan’a rağmen Noyan, Gökçe’yi de alarak oradan kaçmayı başarır. Diğer yandan Gökçe, Goncagül ile karşılaşır ve bu karşılaşma ile büyük şaşkınlık yaşar. Tuğtekin obaya döndüğünde Gökçe’nin kaçırıldığını öğrenir ve bu haberle yıkılır. Tuğtekin’i teselli etmek ise Hayme ve Ertuğrul’a kalır. Hayme ve Ertuğrul, Tuğtekin’i teskin ederek fevri davranmasını engeller. Ertuğrul, Gökçe’nin kaçırılışının arkasında obadan biri olduğunu söyler ancak Gökçe’yi kaçıran hainin kim olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikri yoktur. Tuğtekin ise; bir anda kendine gelerek hainin Boğaç olduğunu söyler ve sonunda yaşananlardan dolayı Tuğtekin’in haklı olduğunu herkes görür. Gökçe ise; elindeki bağlardan kurtularak Goncagül’ü öldürür. Tüm bunlar olurken Saadettin Köpek boş durmaz. Yeni planı Tuğtekin’i tuzağa düşürmektir. Bu iş için her zaman olduğu gibi Boğaç’ı kullanacaktır. Diğer yandan Yiğit, Ertuğrul’a bir mektup yazar ve kendisine biat etmesini ister. Yiğit’in mektubuyla onun yanına giden Ertuğrul’u neler beklemektedir? Ertuğrul, Yiğit’i kurtarabilecek midir? Tuğtekin ve Noyan karşılaşmasındaki sürpriz nedir? Noyan, bu kez Tuğtekin’in elinden kurtulabilecek midir? Obaya gelen Ertuğrul, Sungur Tekin’le niçin tartışacaktır? Ertuğrul’un, Boğaç ve Noyan’ı bulmak için planı nedir? Saadettin Köpek hangi hamleleri yapacaktır? Diriliş Ertuğrul, yeni bölümüyle bu akşam, saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında..
Evlenmene Bak’a klip çeken İrem Derici alay konusu oldu!
Dantel albümününde yer alan ikinci şarkısı ‘Evlenmene Bak’ için çektiği video klip ile önümüzdeki günlerde hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medyada alay konusu oldu. Sinan Akçıl ile birlikte oynadığı yeni klibinde Türk sinemasının efsane filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’dan ilham alan İrem Derici eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte detaylar… Best FM’de A-Rıza Show adlı radyo programı ile tanıdığımız Rıca Esendemir ile olan iki yıllık evliliğini geçtiğimiz Mart ayında bitiren ünlü şarkıcı İrem Derici, şu sıralar ilk stüdyo albümü Dantel ile yakaladığı başarının tadını çıkarıyor. Yeni klibi alay konusu oldu Dantel albümünde yer alan ‘Evlenmene Bak’ şarkısı için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, sosyal medyada alay konusu oldu. Söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan ‘Evlenmene Bak’ isimli şarkının seslendirmesini İrem Derici üstlendi. İrem Derici, kısa süre önce çekimleri tamamlanan ‘Evlenmene Bak’ şarkısının video klibinde ünlü söz yazarı ve besteci Sinan Akçıl ile birlikte rol aldı. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın başrollerini oynadığı Türk sinemasının efsane filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’dan ilham alınarak günümüze uyarlanan klip sosyal medyada alay konusu oldu. Klip için ikinci kez gelinlik giydi Klip için ikinci kez gelinlik giyen ünlü popçunun, saç rengini de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcıya yeni klibinde başarılı müzisyen Sinan Akçıl eşlik etti.
İrem Derici, Türkan Şoray rolünde çıktı! Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’dan ilham alınarak çekilen klipte İrem Derici, Türkan Şoray rolünü üstlenirken, Sinan Akçıl ise kamyon şöförü olan Kadir İnanır rolünde karşımıza çıktı. Hayranları eleştiri yağmuruna tuttu Şarkıya çekilen klipten birkaç kareyi sosyal medyadan paylaşan İrem Derici, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sinan Akçıl’ın kaslı, yakışıklı bir kamyon şoförünü canlandıracağı klipte, İrem Derici ise evlenmekten kaçan bir gelin rolüne büründü. Nostaljik esintiler taşıyan klipte İrem Derici ve Sinan Akçıl’ın modern görüntüsü klibin nostaljik havasını bozdu. Ünlü popçunun klibi için “Al Yazmalım efsanesini yerle bir etmişsiniz” yorumları yapıldı.
Defne Samyeli annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri şoke oldu!
Defne Samyeli, annesiyle birlikte çekildiği Anneler Günü fotoğrafını paylaştı, sosyal medya bir anda karıştı. Samyeli’nin takipçileri, annesini görünce şoke oldular. Detaylar haberimizde… Duruşu ve güzelliği ile uzun yıllardır televizyon dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli, yine gündem oldu. Samyeli, Annler Günü için annesi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya platformu Instagram’da paylaştı. Defne Samyeli, paylaşımına “Benim tatlı, fedakar, canımın içi annem, gücün, inancın, bitmeyen sevgin ve desteğinle bana, torunlarına ve etrafındaki herkese ışık saçıyorsun.2013 Ayşegül Aldinç saçına perçem kestirmişti. Bayılmıştım ertesi gün kuaför koltuğunda ben. Hayranım ona, güzelliğine, sesine, duruşuna, sağlam karakterine. Dün buldum bu resmi, seni çok seviyorum ne yaparsan takipteyim idolümsün.” notunu düştü. Samyeli’nin bu paylaşımına hemen yorum yağmaya başladı. Takipçileri, Defne Samyeli’nin annesini ünlü gazeteci Can Dündar’a benzettiler. Bir taipçisinin “Annenizi bir an Can Dündar zannettim. Gözler gülüş çok benzemiş. Allah annenizi size sizi de annenize bağışlasın sevgiler.” yorumu dikkat çekti. İşte Defne Samyeli’nin annesi ile birlikte çekilmiş o fotoğrafı…
Günlük reytingler ve günün reytingleri – 11 Mayıs 2016
Bugün açıklanan 10 Mayıs Salı gününe ait ‘TOTAL’ reyting sıralamasına göre; 8.36’lık izlenme oranıyla ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ lider durumda. İkinci sırada, 7.56’lık izlenme oranıyla ‘Survivor’, üçüncü sırada ise; 5.17’lik izlenme oranıyla ‘Hayat Şarkısı’ yer alıyor. 10 Mayıs 2016 Salı gününe ait ‘TOTAL’ reyting sıralaması şöyle:
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:43 | 23:33:53 | 8.36 | 21.03 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:26:11 | 24:21:34 | 7.56 | 20.25 |
| 3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 21:01:12 | 24:16:19 | 5.17 | 13.60 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 20:00:01 | 5.05 | 18.53 |
| 5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:42:43 | 4.14 | 12.25 |
| 6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 13:00:39 | 3.72 | 27.29 |
| 7 | ASK YENIDEN | FOX TV | 21:10:02 | 24:18:33 | 3.67 | 9.74 |
| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:55 | 19:54:41 | 3.15 | 11.55 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:20 | 19:59:11 | 2.99 | 10.99 |
| 10 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:39:24 | 20:26:11 | 2.98 | 10.26 |
| 11 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:24:18 | 18:57:17 | 2.95 | 15.37 |
| 12 | BENI AFFET | STAR TV | 17:41:48 | 18:52:54 | 2.93 | 13.28 |
| 13 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 19:44:15 | 21:00:04 | 2.81 | 8.05 |
| 14 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:49 | 18:59:50 | 2.71 | 14.03 |
| 15 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:43 | 17:00:36 | 2.69 | 18.61 |
| 16 | ELIF | KANAL 7 | 19:56:15 | 21:15:15 | 2.68 | 7.80 |
| 17 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 21:09:57 | 2.66 | 7.44 |
| 18 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:57 | 19:44:02 | 2.57 | 9.50 |
| 19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:39 | 2.41 | 7.76 |
| 20 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 15:53:50 | 17:50:03 | 2.37 | 14.07 |
| 21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:06 | 18:57:57 | 2.16 | 8.99 |
| 22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:11 | 19:59:22 | 2.11 | 7.74 |
| 23 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:59:59 | 16:31:17 | 2.09 | 15.13 |
| 24 | GOC ZAMANI | STAR TV | 20:44:15 | 23:28:03 | 2.05 | 5.15 |
| 25 | ZAMAN MAKINESI 1973 (T.S) | SHOW TV | 19:59:22 | 22:22:50 | 1.98 | 5.24 |
| 26 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 20:57:55 | 22:44:10 | 1.97 | 4.83 |
| 27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:44 | 13:40:10 | 1.91 | 14.14 |
| 28 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:03 | 18:58:20 | 1.88 | 8.03 |
| 29 | GOC ZAMANI (OZET) | STAR TV | 19:59:33 | 20:44:15 | 1.76 | 5.21 |
| 30 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 20:01:15 | 20:57:55 | 1.70 | 4.74 |
| 31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:31:40 | 18:30:16 | 1.66 | 8.95 |
| 32 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:54:11 | 19:56:50 | 1.57 | 5.15 |
| 33 | INTIKAM YOLU (Y.S) | ATV | 23:34:09 | 25:29:43 | 1.45 | 7.44 |
| 34 | KIS GUNESI | SHOW TV | 22:23:06 | 25:18:28 | 1.35 | 4.66 |
| 35 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:15:20 | 22:28:40 | 1.34 | 3.27 |
| 36 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:14 | 13:56:43 | 1.27 | 9.55 |
| 37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:00:57 | 17:41:48 | 1.22 | 6.85 |
| 38 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:16:42 | 19:54:06 | 1.22 | 4.29 |
| 39 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:08 | 18:48:44 | 1.18 | 5.62 |
| 40 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 19:56:55 | 20:01:08 | 1.13 | 3.66 |
| 41 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:55 | 19:56:10 | 1.13 | 4.20 |
| 42 | VIKINGLER (Y.S) | KANAL D | 24:16:42 | 26:00:00 | 1.08 | 9.12 |
| 43 | SENSIZ OLMAZ (TKR) | KANAL 7 | 11:59:32 | 13:55:42 | 1.07 | 7.81 |
| 44 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:13 | 1.07 | 14.84 |
| 45 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:41:45 | 09:58:26 | 1.02 | 10.60 |
| 46 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:44:47 | 12:59:59 | 1.01 | 7.25 |
| 47 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:15:44 | 18:13:07 | 0.99 | 5.56 |
| 48 | TUTSAK (Y.S) | STAR TV | 23:28:19 | 26:00:00 | 0.92 | 5.36 |
| 49 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:53:03 | 14:21:06 | 0.90 | 6.84 |
| 50 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:19:51 | 16:27:49 | 0.89 | 5.55 |
| 51 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:23 | 20:43:18 | 0.89 | 2.62 |
| 52 | IBI | TRT COCUK | 13:15:09 | 13:52:03 | 0.87 | 6.55 |
| 53 | UNUTMA BENI | FOX TV | 10:12:24 | 11:30:38 | 0.86 | 6.29 |
| 54 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:52 | 13:01:22 | 0.86 | 6.15 |
| 55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:04:46 | 12:38:20 | 0.86 | 6.15 |
| 56 | FENOMEN (TKR) | TV8 | 24:21:44 | 26:00:00 | 0.85 | 7.64 |
| 57 | TAKSI 3 (Y.S) | KANAL 7 | 22:28:56 | 24:15:19 | 0.85 | 2.44 |
| 58 | KALBIM YANGIN YERI (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:43 | 26:00:00 | 0.84 | 7.24 |
| 59 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:25:17 | 12:30:17 | 0.84 | 6.36 |
| 60 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:47:12 | 18:58:49 | 0.83 | 4.12 |
| 61 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:39:39 | 13:13:58 | 0.79 | 5.66 |
| 62 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:07 | 11:46:36 | 0.78 | 6.18 |
| 63 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 12:46:39 | 16:15:56 | 0.76 | 5.57 |
| 64 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:29 | 19:33:44 | 0.75 | 2.85 |
| 65 | PEPEE | TRT COCUK | 11:11:23 | 12:04:01 | 0.74 | 5.24 |
| 66 | DORU | TRT COCUK | 10:31:47 | 11:10:15 | 0.73 | 5.30 |
| 67 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:22:05 | 14:59:02 | 0.71 | 5.38 |
| 68 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 15:17:12 | 16:24:08 | 0.70 | 4.76 |
| 69 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 13:59:21 | 15:59:50 | 0.70 | 5.06 |
| 70 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 10:00:18 | 10:12:19 | 0.69 | 5.82 |
| 71 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:17 | 12:44:29 | 0.69 | 4.96 |
| 72 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:40:24 | 16:18:48 | 0.67 | 4.85 |
| 73 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:01:33 | 13:59:10 | 0.66 | 4.88 |
| 74 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:58:47 | 11:06:18 | 0.65 | 5.10 |
| 75 | HANIM KOYLU (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:47:22 | 0.65 | 11.46 |
| 76 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 11:06:39 | 13:29:54 | 0.65 | 4.61 |
| 77 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:43:18 | 20:44:16 | 0.64 | 1.73 |
| 78 | GELIN EVI OZET | SHOW TV | 16:00:04 | 16:15:44 | 0.64 | 4.03 |
| 79 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:38 | 17:14:22 | 0.63 | 3.72 |
| 80 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:08 | 20:13:46 | 0.61 | 2.02 |
| 81 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:00:08 | 15:37:12 | 0.61 | 4.33 |
| 82 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:52:13 | 18:31:01 | 0.60 | 2.88 |
| 83 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:44:59 | 09:43:40 | 0.59 | 8.24 |
| 84 | OFLU HOCA’NIN SIFRESI (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:20:55 | 0.59 | 9.61 |
| 85 | EN BUYUK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 13:55:58 | 15:47:17 | 0.57 | 4.20 |
| 86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:44:16 | 20:49:20 | 0.56 | 1.50 |
| 87 | EKOLARIN BAHCESI | TRT COCUK | 16:12:46 | 16:39:50 | 0.55 | 3.41 |
| 88 | YERALTI CANAVARI 4 (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:21:30 | 0.55 | 8.85 |
| 89 | ANA OCAGI (TKR) | TRT 1 | 14:45:08 | 16:36:05 | 0.54 | 3.64 |
| 90 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:02:39 | 10:31:23 | 0.54 | 4.34 |
| 91 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:02 | 09:25:04 | 0.53 | 7.59 |
| 92 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:27:31 | 23:07:24 | 0.53 | 1.35 |
| 93 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:12 | 19:59:14 | 0.51 | 1.68 |
| 94 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:38:02 | 16:12:22 | 0.50 | 3.30 |
| 95 | SPOR | TRT 1 | 19:13:44 | 19:16:42 | 0.49 | 1.87 |
| 96 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:31:25 | 18:57:05 | 0.47 | 1.99 |
| 97 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:45:49 | 11:59:03 | 0.47 | 3.54 |
| 98 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:49:09 | 15:16:28 | 0.46 | 3.43 |
| 99 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:24:48 | 17:51:49 | 0.45 | 2.39 |
| 100 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:00:33 | 19:22:09 | 0.45 | 1.72 |
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
10 Mayıs 2016 Salı gününe ait ‘AB’ reyting sıralamasına göre ilk 20 şöyle: 10 Mayıs 2016 Salı gününe ait ‘AB’ reyting sıralamasına göre; ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ 9.22’lik izlenme oranıyla yine lider durumda. İkinci sırada 8.00’lık izlenme oranıyla ‘Survivor’, üçüncü sırada 5.61’lik izlenme oranıyla ‘Hayat Şarkısı’ yer alıyor.
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:43 | 23:33:53 | 9.22 | 22.97 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:26:11 | 24:21:34 | 8.00 | 21.08 |
| 3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 21:01:12 | 24:16:19 | 5.61 | 14.38 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 20:00:01 | 4.03 | 17.02 |
| 5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:42:43 | 3.88 | 12.96 |
| 6 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 20:57:55 | 22:44:10 | 3.55 | 8.66 |
| 7 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 19:44:15 | 21:00:04 | 2.85 | 9.06 |
| 8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:20 | 19:59:11 | 2.72 | 11.49 |
| 9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 13:00:39 | 2.70 | 23.99 |
| 10 | ASK YENIDEN | FOX TV | 21:10:02 | 24:18:33 | 2.69 | 6.92 |
| 11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:39:24 | 20:26:11 | 2.68 | 10.55 |
| 12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:55 | 19:54:41 | 2.62 | 11.06 |
| 13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:49 | 18:59:50 | 2.42 | 14.91 |
| 14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:57 | 19:44:02 | 2.23 | 9.49 |
| 15 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:59:59 | 16:31:17 | 2.09 | 19.59 |
| 16 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 20:01:15 | 20:57:55 | 2.08 | 6.44 |
| 17 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 21:09:57 | 2.00 | 6.16 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:03 | 18:58:20 | 1.97 | 9.57 |
| 19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:39 | 1.97 | 7.06 |
| 20 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:06 | 18:57:57 | 1.77 | 8.35 |
10 Mayıs 2016 Salı gününe ait ‘ABC1’ reyting sıralamasına göre ilk 20 şöyle: 10 mayıs 2016 Salı gününe ait ‘ABC1’ reyting verilerine göre sıralama yine değişmiyor. 9.59’luk izlenme oranıyla ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ birinci, 8.31’lik izlenme oranıyla ‘Survivor’ ikinci, 6.08’lik izlenme oranıyla ‘Hayat Şarkısı’ üçüncü sırada yerini almış durumda.
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:43 | 23:33:53 | 9.59 | 22.60 |
| 2 | SURVIVOR | TV8 | 20:26:11 | 24:21:34 | 8.31 | 20.64 |
| 3 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 21:01:12 | 24:16:19 | 6.08 | 14.72 |
| 4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:46 | 20:00:01 | 4.65 | 18.37 |
| 5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:01 | 20:42:43 | 4.02 | 12.58 |
| 6 | ASK YENIDEN | FOX TV | 21:10:02 | 24:18:33 | 3.37 | 8.19 |
| 7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:02 | 13:00:39 | 3.35 | 26.81 |
| 8 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 19:44:15 | 21:00:04 | 3.29 | 9.85 |
| 9 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 20:57:55 | 22:44:10 | 2.95 | 6.84 |
| 10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:55 | 19:54:41 | 2.78 | 10.97 |
| 11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:39:24 | 20:26:11 | 2.75 | 10.10 |
| 12 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:49 | 18:59:50 | 2.72 | 15.95 |
| 13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:20 | 19:59:11 | 2.71 | 10.74 |
| 14 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 21:09:57 | 2.52 | 7.31 |
| 15 | BENI AFFET | STAR TV | 17:41:48 | 18:52:54 | 2.44 | 12.24 |
| 16 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:59:59 | 16:31:17 | 2.35 | 18.48 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:12 | 19:59:39 | 2.33 | 7.80 |
| 18 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 20:01:15 | 20:57:55 | 2.28 | 6.67 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:11 | 19:59:22 | 2.18 | 8.63 |
| 20 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:57 | 19:44:02 | 2.16 | 8.62 |
Esra Erol’dan bomba itiraf! Taklit ettiği kişiyi açıkladı…
Esra Erol, sosyal medyada taklit ettiği kişinin fotoğrafını paylaşıp “İdolüm” dedi. Erol, o ismi seve seve taklit ettiğini ifade etti. Tüm detaylar ve Esra Erol’un taklit ettiği o isim haberimizde… ATV ekranlarında evlenme programı sunuculuğu yapan sevilen sunucu Esra Erol, kariyerinde hızla ilerlerken kendine idol olarak kimi seçtiği hep merak konusu olmuştu. Ünlü sunucu, yıllar sonra idolü olan ismi açıkladı. Bu isim, Ayşegül Aldinç’ten başkası değildi. Esra Erol, sosyal medya platformu olan Instagram hesabında Ayşegül Aldinç’in 2013 yılında saçlarına perçem kestirmiş bir fotoğrafını, yanında da o tarihlerde kendi saçlarına perçem kestirmiş olduğu fotoğrafını kolaj uygulayarak bir araya getirmiş olarak paylaştı. Erol, paylaşımının altına “Yıl 2013 Ayşegül Aldinç saçına perçem kestirmişti. Bayılmıştım ertesi gün kuaför koltuğunda ben. Hayranım ona, güzelliğine, sesine, duruşuna, sağlam karakterine. Dün buldum bu resmi, seni çok seviyorum ne yaparsan takipteyim idolümsün.” notunu düştü. İşte o fotoğraf…
Meğerse, Esra Erol yıllardır usta sanatçı Ayşegül Aldinç’in hayranıymış ve onu kendine idol olarak seçmiş.
Beste Açar: “Babam Kayahan, yattığı yerde rahatsız oluyordur!”
Türk Böbrek Vakfı yararına Beşiktaş Shangri La Hotel’de düzenlenen defilede podyuma çıkan İpek Açar ve kızı Aslı Gönül, Beste Açar’ı fena kızdırdı.Beste Açar, anne kızın podyuma çıkmasına çok sinirlendi. Detaylar haberimizde… Geçen yıl Nisan ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın eşi İpek Açar ve kızı Aslı Gönül, önceki gün Türk Böbrek Vakfı yararına Beşiktaş Shangri La Hotel’de düzenlenen defile kapsamında podyuma çıktı. Birçok ünlü annenin çocukları ile birlikte çıktıkları defile, yoğun ilgi gördü.
Ancak, merhum Kayahan’ın büyük kızı Beste Açar, İpek Açar ve kızı Aslı Gönül’e çok sinirlendi. Kızgınlığını dile getiren Beste Açar, “Babam benim mankenlik yapmama izin vermemişti. Kardeşim Aslı Gönül’ün de göz önünde olmasını hiç istememişti. Ama babam öldüğünden beri ortadalar. İçim acıyor eminim ki babam yattığı yerde rahatsız ve huzursuz oluyordur.” diye konuştu. Beste Açar ve İpek Açar’ın arası zaten iyi değildi. İki bayan arasında Kayahan’ın mirası yüzünden gerginlikler yaşanmıştı. Hatta, konu mahkemeye taşınmıştı. Beste Açar’ın bu konuşmaları, İpek Açar’dan ne tepki alacak merak ediliyor.
Arda Kural’ın son sağlık durumu ne?
