Ana SayfaDizilerGünlük reytingler ve günün reytingleri - 29 Nisan 2016

İlgili Postlar

Günlük reytingler ve günün reytingleri – 29 Nisan 2016

Bugün açıklanan 28 Nisan 2016 ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; Survivor liderliğini koruyor. 7.70’lik izlenme oranıyla Survivor, birinci sırada yerini korurken, Kurtlar Vadisi Pusu, 5.79’luk izlenme oranıyla ikinci sırada, Yeter dizisi 4.36’lık izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. 28 Nisan Perşembe ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:58 24:17:16 7.70 21.15
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:44:45 23:32:37 5.79 14.85
3 YETER ATV 20:38:19 24:18:53 4.36 11.75
4 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:12:07 24:17:17 4.32 11.70
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:44 20:00:00 4.14 15.70
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:32 13:01:39 3.66 25.49
7 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:05 18:56:54 3.51 18.10
8 KORDUGUM FOX TV 20:37:10 24:18:17 3.24 8.71
9 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:43:40 20:44:34 3.16 9.41
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 19:59:53 3.13 11.88
11 BENI AFFET STAR TV 17:36:31 18:52:42 2.92 13.51
12 ATV ANA HABER ATV 19:00:12 19:55:48 2.91 11.02
13 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:43 17:01:09 2.84 19.42
14 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 20:00:04 21:12:07 2.81 7.76
15 ESRA EROL’DA ATV 16:27:47 19:00:07 2.79 14.32
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:10 19:43:27 2.68 10.26
17 SURVIVOR OZET TV8 18:38:47 20:27:58 2.64 9.32
18 YETER (OZET) ATV 20:00:07 20:38:19 2.51 7.50
19 ELIF KANAL 7 19:47:58 21:16:00 2.44 7.25
20 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:54:32 17:49:56 2.38 14.19
21 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:10 20:37:05 2.33 7.04
22 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:29:30 24:17:34 2.30 6.17
23 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:58:10 2.29 9.67
24 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:59 19:57:44 2.26 8.59
25 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 23:33:00 25:30:32 2.23 11.66
26 HABER ONU SHOW TV 18:30:04 18:58:13 2.19 9.45
27 VILLARREAL-LIVERPOOL UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:58:32 24:13:23 2.16 6.05
28 KISMETSE OLUR KANAL D 13:02:22 16:33:45 1.91 13.40
29 ATV GUN ORTASI ATV 13:01:44 13:40:30 1.88 12.99
30 HAVA DURUMU ATV 19:59:00 19:59:45 1.79 5.93
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:08 18:30:50 1.69 8.99
32 UNUTMA BENI FOX TV 15:06:34 16:24:55 1.66 11.28
33 ALTIN PETEK TRT 1 20:14:25 21:27:09 1.51 4.06
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:16:05 22:07:56 1.48 3.70
35 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:29:49 13:56:43 1.45 10.22
36 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:37 20:00:03 1.41 4.67
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 18:50:47 1.30 6.06
38 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 19:59:44 20:29:30 1.24 3.80
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:30 17:36:31 1.12 6.33
40 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:59 1.07 13.40
41 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:16:54 19:57:31 1.04 3.75
42 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:46:05 16:19:20 1.03 7.28
43 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 10:46:01 13:29:28 1.01 6.89
44 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 12:08:40 14:05:52 1.00 6.83
45 GELIN EVI SHOW TV 16:19:20 18:17:08 0.99 5.45
46 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:19:42 16:27:47 0.98 6.16
47 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:04:44 12:36:46 0.95 6.38
48 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:47:03 12:59:48 0.94 6.36
49 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:58 19:47:53 0.94 3.65
50 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:04 11:46:46 0.93 6.85
51 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:14:47 15:06:29 0.91 6.60
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:24 09:38:31 0.90 8.66
53 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) KANAL 7 22:08:12 23:53:15 0.90 2.48
54 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 24:17:28 26:00:00 0.88 7.81
55 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:50 13:02:22 0.87 5.93
56 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:00:10 10:28:54 0.86 6.42
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:55:46 19:30:56 0.83 3.29
58 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:33:19 20:11:04 0.82 2.77
59 ARI MAYA TRT COCUK 12:38:04 13:12:27 0.80 5.45
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:51:28 14:19:26 0.79 5.76
61 DORU TRT COCUK 10:29:33 11:09:15 0.77 5.41
62 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:38:52 10:45:40 0.77 5.96
63 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:30:50 26:00:00 0.77 11.22
64 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:46 16:19:21 0.77 5.45
65 SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) KANAL 7 14:06:27 15:47:58 0.76 5.40
66 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:19:09 25:26:16 0.76 5.49
67 PEPEE TRT COCUK 11:10:16 12:03:38 0.75 5.17
68 ANA HABER TRT HABER 19:59:52 20:45:53 0.75 2.21
69 KUSURSUZ FIRTINA (Y.S) STAR TV 24:17:55 26:00:00 0.75 6.61
70 FENOMEN (TKR) TV8 24:17:26 26:00:00 0.73 6.45
71 IBI TRT COCUK 13:13:12 13:50:23 0.73 5.03
72 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:59:59 13:59:09 0.73 5.01
73 ASK YALANI SEVER (TKR-GECE) FOX TV 24:18:27 26:00:00 0.69 6.12
74 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) ATV 02:00:00 02:01:38 0.68 10.63
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:36:27 18:57:36 0.67 3.37
76 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:57:41 15:35:14 0.67 4.68
77 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:25:49 08:54:27 0.64 7.04
78 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:26:27 12:29:48 0.64 4.61
79 PIRDINO TRT COCUK 20:41:03 21:07:24 0.64 1.68
80 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 09:42:49 0.63 7.88
81 CICIKI TRT COCUK 08:55:15 09:30:59 0.63 5.74
82 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:29:53 12:46:32 0.62 4.16
83 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:32:07 09:59:14 0.61 5.03
84 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:20:22 14:57:19 0.61 4.43
85 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 10:00:04 10:53:10 0.60 4.42
86 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 07:00:05 09:26:09 0.60 7.65
87 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:44:58 14:14:42 0.59 4.30
88 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:03:52 16:19:20 0.59 3.81
89 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 24:13:34 25:30:57 0.59 4.39
90 MAC BASLIYOR TRT 1 21:27:09 21:43:15 0.58 1.44
91 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:59:20 16:03:36 0.58 4.09
92 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:59 18:55:22 0.58 2.50
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:28 20:14:03 0.57 1.77
94 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:36:36 16:10:56 0.55 3.76
95 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 10:53:15 13:44:53 0.55 3.78
96 CIZGI MOLA TRT HABER 20:45:53 20:46:47 0.55 1.47
97 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:47 20:51:49 0.53 1.40
98 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:48:38 18:29:18 0.52 2.45
99 HANIM KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:46:53 0.51 9.26
100 BABA CAN’DIR (TKR) TRT 1 10:59:44 13:30:09 0.50 3.42
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

  28 Nisan Perşembe ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 28 Nisan Perşembe gününe ait ‘AB’ reyting sıralamasına göre; Survivor, 7.94’lük izlenme oranıyla yine birinci sırada. İkinci sırada, 4.08’lk izlenme oranıyla Fatih Portakal İle Fox Ana haber, üçüncü sırada ise; 3.82’lik izlenme oranıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem yerini almış durumda.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:58 24:17:16 7.94 23.63
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:44 20:00:00 4.08 17.63
3 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:29:30 24:17:34 3.82 11.10
4 YETER ATV 20:38:19 24:18:53 3.73 10.84
5 KORDUGUM FOX TV 20:37:10 24:18:17 3.44 10.03
6 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:44:45 23:32:37 3.03 8.44
7 SURVIVOR OZET TV8 18:38:47 20:27:58 2.73 11.24
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:12 19:55:48 2.63 11.35
9 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:12:07 24:17:17 2.57 7.47
10 ALTIN PETEK TRT 1 20:14:25 21:27:09 2.56 7.92
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:10 19:43:27 2.43 10.60
12 VILLARREAL-LIVERPOOL UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:58:32 24:13:23 2.28 6.76
13 KISMETSE OLUR KANAL D 13:02:22 16:33:45 2.26 21.63
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:32 13:01:39 2.15 20.22
15 YETER (OZET) ATV 20:00:07 20:38:19 2.12 7.60
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 19:59:53 2.09 9.03
17 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:10 20:37:05 2.05 7.38
18 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:05 18:56:54 1.96 13.42
19 ESRA EROL’DA ATV 16:27:47 19:00:07 1.86 12.65
20 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 20:00:04 21:12:07 1.82 5.82

  28 Nisan Perşembe ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 28 Nisan perşembe gününe ait ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre; Survivor, 7.77’lik izlenme oranıyla yine lider durumda. Kurtlar Vadisi Pusu, 5.15’lik izlenme oranıyla ikinci sırada, Yeter dizisi ise; 4.36’lık izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:58 24:17:16 7.77 20.90
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:44:45 23:32:37 5.15 13.04
3 YETER ATV 20:38:19 24:18:53 4.36 11.47
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:44 20:00:00 4.02 16.59
5 KORDUGUM FOX TV 20:37:10 24:18:17 3.94 10.43
6 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:29:30 24:17:34 3.66 9.63
7 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:12:07 24:17:17 3.40 8.91
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:13 19:59:53 3.40 14.02
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:32 13:01:39 2.92 24.40
10 VILLARREAL-LIVERPOOL UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:58:32 24:13:23 2.81 7.49
11 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:43:40 20:44:34 2.76 8.84
12 BENI AFFET STAR TV 17:36:31 18:52:42 2.60 14.01
13 ATV ANA HABER ATV 19:00:12 19:55:48 2.60 10.71
14 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:05 18:56:54 2.54 15.90
15 SURVIVOR OZET TV8 18:38:47 20:27:58 2.47 9.51
16 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:10 20:37:05 2.45 7.96
17 ESRA EROL’DA ATV 16:27:47 19:00:07 2.39 14.86
18 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 20:00:04 21:12:07 2.26 6.59
19 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 23:33:00 25:30:32 2.13 10.17
20 YETER (OZET) ATV 20:00:07 20:38:19 2.07 6.69

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler