Ana SayfaDizilerGünlük reytingler ve günün reytingleri - 25 Nisan 2016

İlgili Postlar

Günlük reytingler ve günün reytingleri – 25 Nisan 2016

Bugün açıklanan 24 Nisan Pazar gününe ait ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor liderliği kimseye bırakmıyor. 7.71’lik izlenme oranıyla Survivor birinci sırada yer alırken O Hayat Benim, 5.51’lik izlenme oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise; 3.53’lük izlenme oranıyla Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yerini almış durumda. Bugün yayınlanan 24 Nisan Pazar gününe ait ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 19:44:36 24:18:42 7.71 21.63
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:57:05 24:21:15 5.51 14.99
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:15:01 3.53 12.44
4 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:06 20:57:00 3.21 8.98
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:28 20:00:01 2.96 11.20
6 EVLI VE OFKELI ATV 21:15:33 24:17:02 2.81 7.65
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:47 19:55:43 2.74 10.35
8 STADYUM TRT SPOR 20:45:20 23:56:45 2.69 7.24
9 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 19:58:51 23:01:38 2.50 6.66
10 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:01:56 25:48:45 2.47 11.62
11 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:12 22:46:47 2.47 6.52
12 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 19:59:53 21:15:33 2.47 6.75
13 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:04 23:26:04 2.34 6.02
14 SURVIVOR OZET TV8 18:32:57 19:44:36 2.27 9.01
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:58:33 2.18 8.10
16 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:32:49 18:52:49 2.06 10.91
17 TITANLARIN SAVASI (Y.S) SHOW TV 22:47:03 24:41:59 1.88 6.27
18 HABER ONU SHOW TV 18:30:06 18:58:28 1.87 8.50
19 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 20:28:34 23:02:02 1.83 4.69
20 HABERE DOGRU ATV 18:40:01 19:00:47 1.65 7.30
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:00 19:58:55 1.63 6.08
22 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:57:24 21:11:06 1.60 5.14
23 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:43:06 18:23:40 1.59 8.97
24 MUDUR NE’APTIN? OZET STAR TV 19:59:05 20:28:34 1.54 4.66
25 OTURAN BOGA (Y.S) TRT 1 09:37:08 11:50:15 1.54 9.06
26 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:58:27 1.53 6.73
27 KARAGUL (TKR) FOX TV 12:51:38 15:59:20 1.49 9.15
28 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 14:09:49 16:32:28 1.42 8.87
29 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 16:00:02 18:44:59 1.42 7.78
30 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:59 18:57:08 1.39 6.73
31 BANLIYO 13 (Y.S) KANAL 7 21:12:08 22:49:51 1.39 3.52
32 BABA CAN’DIR (OZET) TRT 1 20:00:02 20:43:04 1.38 4.05
33 BENIMSIN KANAL 7 16:10:06 17:59:54 1.36 7.86
34 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 16:07:14 18:30:50 1.34 7.45
35 HAVA DURUMU ATV 19:58:55 19:59:31 1.32 4.25
36 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:56:45 1.25 6.93
37 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 10:00:16 12:50:49 1.21 6.80
38 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:22:25 09:44:47 1.17 15.58
39 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:23:12 19:59:56 1.14 3.96
40 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:45:07 13:20:46 1.13 6.40
41 KISMETSE OLUR HALK OYLAMASI (TKR) KANAL D 12:53:41 14:48:05 1.13 6.88
42 RAMBO ILK KAN 2 (Y.S) ATV 24:18:03 25:59:49 1.10 8.43
43 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 10:00:14 11:17:28 1.10 6.17
44 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 14:48:33 16:06:51 1.09 6.79
45 KERTENKELE (TKR) ATV 12:39:59 15:42:45 1.08 6.58
46 STARLIFE STAR TV 09:57:50 11:56:52 1.06 5.93
47 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 14:00:45 15:08:29 1.04 6.45
48 46 YOK OLAN STAR TV 23:02:23 24:39:01 1.01 3.48
49 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:53:23 1.00 5.69
50 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:56:57 14:00:34 1.00 6.03
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:04:32 19:29:49 0.98 3.80
52 GAZIANTEP BBSK.-ADANASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 15:54:12 18:20:02 0.93 5.31
53 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:31:05 20:08:03 0.93 3.14
54 MULTI G.ALANYASPOR-VARTAS ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:22:53 20:27:59 0.93 3.44
55 PEPEE TRT COCUK 11:00:28 11:42:54 0.89 4.72
56 GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS NBA KARSILASMASI TV8 24:18:47 25:30:07 0.89 5.81
57 IBI TRT COCUK 12:53:46 13:30:47 0.88 5.19
58 DADA STAR TV 02:00:00 02:53:47 0.87 13.16
59 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:57:13 13:00:41 0.85 4.73
60 DORU TRT COCUK 10:20:48 10:59:40 0.85 4.83
61 DIZI TV ATV 11:17:44 12:39:38 0.84 4.49
62 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:45:04 12:17:20 0.84 4.47
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:31:40 14:02:44 0.80 4.94
64 HABER TRT HABER 19:59:13 20:42:57 0.77 2.26
65 PTT 1.LIG DEVRE ARASI TRT SPOR 16:48:45 16:58:36 0.76 4.51
66 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:17:53 14:13:56 0.75 4.39
67 ARI MAYA TRT COCUK 12:18:55 12:52:45 0.74 4.20
68 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 09:50:46 10:19:30 0.74 4.93
69 PTT 1.LIG MACIN ARDINDAN TRT SPOR 20:30:19 20:43:45 0.73 2.02
70 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:11 0.71 8.96
71 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 23:26:48 24:39:43 0.71 2.75
72 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 13:01:02 14:09:28 0.69 4.15
73 SPOR ARTI TRT SPOR 24:01:04 24:31:11 0.68 3.11
74 CASEY ANTHONY DAVASI (Y.S) FOX TV 24:21:20 26:00:00 0.67 5.27
75 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:03:32 14:28:30 0.65 4.03
76 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:04:23 19:03:24 0.65 3.03
77 23 NISAN ULKE GOSTERILERI TRT COCUK 14:30:06 15:02:57 0.65 4.04
78 HAVA DURUMU TRT HABER 20:42:57 20:45:35 0.64 1.74
79 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:12:58 16:09:50 0.64 3.97
80 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 22:50:01 25:00:41 0.63 2.39
81 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:08:27 20:14:06 0.62 1.90
82 HAYALET SESLER 2 (Y.S) KANAL D 25:49:03 26:00:00 0.62 8.70
83 FENOMEN (TKR) TV8 14:17:09 16:16:57 0.60 3.76
84 GOCEBE (Y.S) TV8 16:17:02 18:32:47 0.58 3.18
85 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:20 13:00:44 0.57 3.16
86 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT HABER 19:35:59 19:55:12 0.57 1.96
87 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 14:14:06 15:12:49 0.54 3.37
88 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:32:28 16:08:56 0.53 3.28
89 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:00:10 17:28:21 0.51 2.96
90 PTT 1.LIG DEVRE ARASI TRT SPOR 19:20:57 19:29:37 0.50 1.88
91 PIRDINO TRT COCUK 20:42:24 21:07:00 0.49 1.32
92 KUS BAKISI DUNYA (TKR) TRT HABER 23:06:18 23:58:15 0.49 1.53
93 SPOR TRT 1 19:17:48 19:23:12 0.49 1.84
94 NURSEL’IN MUTFAGI (TKR) SHOW TV 08:47:25 09:59:48 0.48 4.05
95 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:37:51 16:58:58 0.47 2.82
96 OYUNBOZAN (TKR) SHOW TV 15:08:40 18:16:18 0.47 2.76
97 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:22:11 09:49:15 0.46 3.67
98 HABER 23 TRT HABER 22:59:49 23:06:13 0.46 1.28
99 ARDA’NIN MUTFAGI TV8 13:21:01 14:16:59 0.46 2.81
100 1’DE BUGUN TRT 1 09:26:43 09:37:02 0.46 3.74
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

  Bugün yayınlanan 24 Nisan Pazar gününe ait ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 24 Nisan Pazar günü ‘AB’ sıralamasına göre, Survivor, 8.63’lük izlenme oranıyla birinci, Baba Can’dır 4.29’luk izlenme oranıyla ikinci, O Hayat Benim ise; 3.75’lik izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber 3.59’luk izlenme oranıyla bu kez 4. sırada.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 19:44:36 24:18:42 8.63 24.58
2 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:04 23:26:04 4.29 11.07
3 O HAYAT BENIM FOX TV 20:57:05 24:21:15 3.75 10.11
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:15:01 3.59 14.24
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:12 22:46:47 2.71 7.47
6 STADYUM TRT SPOR 20:45:20 23:56:45 2.61 6.99
7 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:01:56 25:48:45 2.55 11.50
8 EVLI VE OFKELI ATV 21:15:33 24:17:02 2.45 6.54
9 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:06 20:57:00 2.33 7.13
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:28 20:00:01 2.29 9.72
11 ATV ANA HABER ATV 19:00:47 19:55:43 2.04 8.60
12 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 19:59:53 21:15:33 1.95 5.77
13 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 20:28:34 23:02:02 1.94 5.11
14 BABA CAN’DIR (OZET) TRT 1 20:00:02 20:43:04 1.94 6.36
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:58:33 1.87 7.83
16 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 19:58:51 23:01:38 1.73 4.80
17 TITANLARIN SAVASI (Y.S) SHOW TV 22:47:03 24:41:59 1.67 5.28
18 SURVIVOR OZET TV8 18:32:57 19:44:36 1.56 7.04
19 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:56:57 14:00:34 1.45 9.28
20 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:56:45 1.41 8.05

  Bugün yayınlanan 24 Nisan Pazar gününe ait ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 24 Nisan Pazar gününe ait ‘ABC1’ sıralamasına göre Survivor, 8.36’llık izlenme oranıyla yine birinci, O Hayat Benim, 5.16’lık izlenme oranıyla ikinci, Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber, 3.80’lik izlenme oranıyla üçüncü sırada yerini almış durumda.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 19:44:36 24:18:42 8.36 22.62
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:57:05 24:21:15 5.16 13.27
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 20:15:01 3.80 14.32
4 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:06 20:57:00 3.23 9.29
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:12 22:46:47 3.20 8.39
6 EVLI VE OFKELI ATV 21:15:33 24:17:02 3.18 8.09
7 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:04 23:26:04 3.18 7.85
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:28 20:00:01 2.82 11.57
9 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 23:01:56 25:48:45 2.73 11.33
10 STADYUM TRT SPOR 20:45:20 23:56:45 2.72 6.97
11 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 19:59:53 21:15:33 2.70 7.55
12 ATV ANA HABER ATV 19:00:47 19:55:43 2.47 10.07
13 SURVIVOR OZET TV8 18:32:57 19:44:36 2.33 10.03
14 TITANLARIN SAVASI (Y.S) SHOW TV 22:47:03 24:41:59 2.23 6.62
15 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 20:28:34 23:02:02 2.11 5.30
16 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 19:58:51 23:01:38 1.88 4.95
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:58:33 1.86 7.46
18 HAVA DURUMU ATV 19:58:55 19:59:31 1.73 5.82
19 HABER ONU SHOW TV 18:30:06 18:58:28 1.69 8.34
20 OTURAN BOGA (Y.S) TRT 1 09:37:08 11:50:15 1.58 10.25

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler