Ana SayfaDizilerGünlük reytingler ve günün reytingleri - 22 Nisan 2016

İlgili Postlar

Günlük reytingler ve günün reytingleri – 22 Nisan 2016

Bugün açıklanan 21 Nisan ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; 6.71’lik izlenme oranıyla Kurtlar Vadisi Pusu birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada 4.99’luk izlenme oranıyla Asla Vazgeçmem, üçüncü sırada ise; 4.95’lik izlenme oranıyla Fatih Portakal İle Fox Ana haber yerini almış durumda. Bugün açıklanan 21 Nisan Perşembe ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:39:49 23:25:00 6.71 17.24
2 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:07:52 24:16:54 4.99 13.67
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:50 20:00:10 4.95 17.68
4 YETER ATV 20:16:00 24:17:38 4.56 12.40
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 13:04:13 4.18 29.29
6 KORDUGUM FOX TV 20:57:38 24:19:04 3.79 10.30
7 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:00 18:57:58 3.74 18.49
8 BENI AFFET STAR TV 17:39:52 18:59:16 3.49 14.92
9 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:43:31 20:39:38 3.40 10.03
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:56:12 3.24 11.54
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:57 19:59:46 3.18 11.37
12 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 19:59:57 21:07:52 2.95 8.17
13 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:13 17:00:44 2.93 19.37
14 ESRA EROL’DA ATV 16:28:18 19:00:04 2.81 13.85
15 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:20 20:57:33 2.76 7.82
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:21 19:57:46 2.71 9.68
17 O SES COCUKLAR TV8 19:42:13 24:20:20 2.64 7.36
18 ELIF KANAL 7 19:57:22 21:15:47 2.62 7.49
19 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:37:58 24:17:14 2.61 7.12
20 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:27 19:43:18 2.52 9.06
21 YETER (OZET) ATV 20:00:06 20:16:00 2.43 7.44
22 ATV GUN ORTASI ATV 13:04:18 13:40:20 2.18 15.46
23 DUZELTME (Y.S) KANAL D 23:25:23 25:17:24 2.17 10.18
24 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 15:54:23 17:49:28 2.16 12.30
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:59 19:59:45 2.08 6.62
26 HABER ONU SHOW TV 18:31:05 18:57:57 2.05 8.28
27 SEVIMLI CANAVARLAR (Y.S) TRT 1 20:13:56 21:50:12 2.04 5.41
28 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:43 16:34:30 2.00 13.80
29 SICAK GELISME KANAL D 18:45:08 18:57:27 1.94 7.66
30 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 19:59:41 20:37:58 1.87 5.49
31 UNUTMA BENI FOX TV 15:06:17 16:24:50 1.86 12.04
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:05 18:30:51 1.69 8.57
33 HAVA DURUMU TRT 1 19:58:01 20:00:48 1.51 4.79
34 SON SAMURAY (Y.S) TRT 1 21:50:18 24:50:15 1.49 4.87
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:52 22:08:15 1.45 3.63
36 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:05 17:39:52 1.34 7.14
37 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:29:53 13:56:13 1.29 9.23
38 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:33 18:51:00 1.25 5.62
39 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:16:52 19:58:01 1.21 4.10
40 GELIN EVI SHOW TV 16:19:54 18:17:18 1.15 6.03
41 ELIF (OZET) KANAL 7 18:51:11 19:57:17 1.14 4.07
42 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 24:17:05 26:00:00 1.13 10.10
43 PEPEE TRT COCUK 11:18:29 12:10:38 1.10 7.52
44 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:58:32 19:39:20 1.06 3.85
45 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:11:48 12:45:22 1.05 7.03
46 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:14 09:44:16 1.05 10.96
47 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:17:54 25:31:28 1.05 7.86
48 ARI MAYA TRT COCUK 12:46:31 13:20:50 1.03 7.14
49 ANA HABER TRT HABER 19:59:42 20:45:16 1.03 2.98
50 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:40:19 20:05:19 0.99 3.20
51 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:14 0.99 12.50
52 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:46:32 13:00:14 0.99 6.68
53 IBI TRT COCUK 13:22:11 13:59:01 0.98 7.03
54 DORU TRT COCUK 10:39:32 11:17:09 0.98 6.86
55 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:20:15 16:28:18 0.93 5.53
56 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:44:58 12:59:43 0.92 6.19
57 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 11:56:59 13:52:56 0.89 6.14
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:00:09 14:28:11 0.89 6.37
59 CEMIL (TV FILMI) KANAL 7 13:53:31 15:54:02 0.88 6.15
60 O SES COCUKLAR OZET TV8 18:51:40 19:42:13 0.86 3.13
61 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:47:24 15:48:23 0.85 5.91
62 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:15:04 15:06:12 0.84 5.97
63 IP MAN 2 (Y.S) KANAL 7 22:09:12 24:24:01 0.82 2.47
64 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:09:01 10:38:08 0.82 6.12
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:56:10 15:34:29 0.80 5.49
66 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:07 11:46:16 0.80 6.04
67 46 YOK OLAN (TKR-GECE) STAR TV 24:17:35 25:34:45 0.78 5.96
68 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 09:36:53 10:07:50 0.77 6.56
69 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:50:14 18:30:26 0.77 3.54
70 HAVA DURUMU TRT HABER 20:46:22 20:52:11 0.77 2.05
71 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:04:29 16:19:54 0.77 4.78
72 CIZGI MOLA TRT HABER 20:45:16 20:46:22 0.76 2.04
73 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:50 18:57:21 0.73 2.97
74 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:36:42 16:13:35 0.72 4.68
75 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:00:25 14:00:20 0.71 5.01
76 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:30:01 14:54:59 0.71 5.00
77 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:17 17:13:41 0.70 3.95
78 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:36 16:19:54 0.68 4.70
79 DODOHANDO TRT COCUK 16:34:14 16:39:28 0.67 3.96
80 ELIF’IN DUSLERI (TKR) TRT COCUK 16:14:27 16:34:14 0.65 3.87
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:00 09:43:16 0.64 8.18
82 PIRDINO TRT COCUK 20:43:24 21:08:23 0.62 1.64
83 HAYAT SARKISI (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:55:10 0.62 12.47
84 KUYRUK TRT 1 17:15:34 18:56:51 0.62 2.76
85 KISMETSE OLUR (TKR) KANAL D 25:17:42 26:00:00 0.61 8.38
86 KELOGLAN TRT COCUK 22:28:11 23:08:08 0.60 1.62
87 KAPTAN PHILLIPS (Y.S) ATV 02:00:00 02:45:46 0.60 11.38
88 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:00:31 16:04:13 0.60 4.11
89 CIFTE SAADET (TKR-GECE) FOX TV 24:19:14 26:00:00 0.59 5.33
90 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:27:11 08:55:47 0.59 6.58
91 KUZUCUK TRT COCUK 21:59:59 22:26:37 0.58 1.45
92 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:54 20:13:52 0.57 1.75
93 CICIKI TRT COCUK 08:57:44 09:35:28 0.55 5.53
94 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:45:02 14:14:59 0.55 3.92
95 CIFTE SAADET (TKR) FOX TV 10:00:19 10:43:02 0.54 4.06
96 KORFEZ GECIS KOPRUSU TRT HABER 19:16:18 19:59:30 0.53 1.79
97 FENOMEN TV8 15:48:28 18:51:30 0.53 2.79
98 BABA CAN’DIR (TKR) TRT 1 11:14:55 13:34:57 0.51 3.49
99 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:44:37 10:51:24 0.51 3.98
100 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:25:20 17:49:50 0.50 2.51
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

  Bugün açıklanan 21 Nisan Perşembe ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 21 Nisan Perşembe ‘AB’ reyting rakamlarına göre; Kördüğüm 4.42’lik izlenme oranıyla birinci sırada. Fatih Portakal İle Fox Ana Haber 4.41’lik izlenme oranıyla ikinci sırada. Muhteşem Yüzyıl Kösem ise 4.40’lık izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KORDUGUM FOX TV 20:57:38 24:19:04 4.42 12.79
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:50 20:00:10 4.41 17.69
3 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:37:58 24:17:14 4.40 12.78
4 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:39:49 23:25:00 4.31 12.05
5 YETER ATV 20:16:00 24:17:38 4.16 12.13
6 SEVIMLI CANAVARLAR (Y.S) TRT 1 20:13:56 21:50:12 3.57 10.58
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 13:04:13 3.27 28.47
8 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 19:59:41 20:37:58 2.90 9.80
9 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:20 20:57:33 2.81 8.93
10 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:43:31 20:39:38 2.80 9.46
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:27 19:43:18 2.73 11.07
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:57 19:59:46 2.68 10.77
13 SON SAMURAY (Y.S) TRT 1 21:50:18 24:50:15 2.52 8.52
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:21 19:57:46 2.42 9.71
15 DUZELTME (Y.S) KANAL D 23:25:23 25:17:24 2.30 10.80
16 ESRA EROL’DA ATV 16:28:18 19:00:04 2.25 13.62
17 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:07:52 24:16:54 2.23 6.48
18 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:56:12 2.22 8.88
19 O SES COCUKLAR TV8 19:42:13 24:20:20 2.19 6.58
20 BENI AFFET STAR TV 17:39:52 18:59:16 1.95 9.96

  Bugün açıklanan 21 Nisan Perşembe ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 21 Nisan Perşembe ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre; TOTAL’de olduğu gibi Kurtlar Vadisi Pusu 6.05’lik izlenme oranıyla birinci, Kördüğüm 5.26’lık izlenme oranıyla ikinci, Fatih Portakal İle Fox Ana Haber 4.85’lik izlenme oranıyla üçüncü sırada yerini almış durumda.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:39:49 23:25:00 6.05 15.12
2 KORDUGUM FOX TV 20:57:38 24:19:04 5.26 13.62
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:50 20:00:10 4.85 18.23
4 YETER ATV 20:16:00 24:17:38 4.80 12.61
5 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 20:37:58 24:17:14 4.36 11.36
6 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:07:52 24:16:54 3.57 9.27
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 13:04:13 3.46 26.50
8 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:20 20:57:33 3.29 9.54
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:57 19:59:46 3.22 12.10
10 SEVIMLI CANAVARLAR (Y.S) TRT 1 20:13:56 21:50:12 2.87 7.72
11 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:43:31 20:39:38 2.85 8.69
12 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 19:59:41 20:37:58 2.78 8.45
13 BENI AFFET STAR TV 17:39:52 18:59:16 2.78 13.45
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:27 19:43:18 2.73 10.40
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:21 19:57:46 2.72 10.23
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:56:12 2.67 10.02
17 ESRA EROL’DA ATV 16:28:18 19:00:04 2.61 14.87
18 DUZELTME (Y.S) KANAL D 23:25:23 25:17:24 2.51 10.60
19 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:00 18:57:58 2.50 14.35
20 SON SAMURAY (Y.S) TRT 1 21:50:18 24:50:15 2.30 6.98

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler