Ana SayfaDizilerGünlük reytingler ve günün reytingleri - 20 Nisan 2016

İlgili Postlar

Günlük reytingler ve günün reytingleri – 20 Nisan 2016

Bugün itibariyle açıklanan 19 Nisan 2016 Salı gününe ait ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; 8.32’lik izlenme oranıyla “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada ise; 7.94’lük izlenme oranıyla “Survivor”, üçüncü sırada 5.15’lik izlenme oranıyla “Hayat Şarkısı” yerini almış durumda. 19 Nisan 2016 ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:31 23:44:04 8.32 21.17
2 SURVIVOR TV8 20:22:15 24:19:12 7.94 21.17
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:58 24:15:55 5.15 13.49
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:00 4.27 16.92
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:09 20:42:31 4.13 12.34
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:41 13:03:00 3.50 27.18
7 SURVIVOR OZET TV8 19:16:04 20:22:15 3.43 11.67
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:25 24:43:20 3.40 14.92
9 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:01 21:01:47 3.19 9.17
10 BENI AFFET STAR TV 17:40:00 18:59:02 3.16 15.17
11 ASK YENIDEN FOX TV 20:41:07 23:43:41 3.15 8.02
12 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:24:59 18:58:04 3.03 16.50
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:21 20:00:14 3.02 11.95
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:54:55 2.93 11.57
15 SURVIVOR PANORAMA (TKR) TV8 24:19:39 25:09:39 2.87 18.80
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:07 20:00:26 2.63 10.40
17 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:56:30 17:01:29 2.61 18.53
18 ESRA EROL’DA ATV 16:27:50 18:59:52 2.55 13.84
19 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:05 20:41:02 2.47 7.42
20 ELIF KANAL 7 19:53:43 21:15:51 2.29 6.76
21 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 16:02:03 17:49:45 2.14 13.13
22 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:32 19:43:48 2.12 8.46
23 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:33:37 23:45:33 2.06 5.27
24 KIS GUNESI SHOW TV 20:46:11 24:16:40 2.05 5.36
25 HAVA DURUMU TRT 1 19:57:41 20:00:38 2.03 6.83
26 HAVA DURUMU ATV 19:59:16 19:59:48 1.96 6.58
27 KISMETSE OLUR KANAL D 13:25:55 16:39:27 1.85 13.52
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:03:05 13:40:28 1.81 13.68
29 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:32 1.80 8.13
30 HABER ONU SHOW TV 18:29:23 18:58:21 1.72 7.91
31 GECENIN KRALICESI STAR TV 20:44:07 23:45:26 1.72 4.38
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:39:45 18:30:48 1.62 9.02
33 GECENIN KRALICESI (OZET) STAR TV 20:00:42 20:44:07 1.52 4.53
34 UNUTMA BENI FOX TV 15:06:47 16:24:49 1.48 10.29
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:15:56 22:08:15 1.37 3.39
36 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:20:23 19:57:41 1.35 4.95
37 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 20:00:49 20:33:37 1.34 4.09
38 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:30:31 13:56:30 1.33 10.12
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:01:50 17:40:00 1.31 7.63
40 SURVIVOR PANORAMA TV8 12:44:33 16:20:11 1.19 8.68
41 KIS GUNESI (OZET) SHOW TV 20:00:25 20:46:11 1.18 3.44
42 TATLI INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 24:16:18 26:00:00 1.14 9.00
43 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:50 18:49:05 1.11 5.55
44 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 12:11:14 14:08:26 1.06 7.96
45 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:47:23 13:02:11 1.06 7.86
46 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:56 13:25:55 0.97 7.14
47 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:08 0.95 12.88
48 GELIN EVI SHOW TV 16:21:22 18:16:29 0.94 5.41
49 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:00:30 14:28:43 0.92 6.96
50 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:16 19:53:38 0.91 3.67
51 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:33 09:45:03 0.91 9.74
52 PEPEE TRT COCUK 11:18:33 12:11:09 0.87 6.61
53 CIZGI MOLA TRT HABER 20:49:14 20:50:06 0.87 2.32
54 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:03 11:47:07 0.86 7.10
55 DORU TRT COCUK 10:37:44 11:17:54 0.85 6.65
56 IBI TRT COCUK 13:22:50 14:00:06 0.85 6.41
57 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:12:41 12:46:19 0.83 6.13
58 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:55:18 15:31:13 0.82 6.03
59 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:14:53 15:06:42 0.80 6.05
60 EVDE TEK BASINA 2 (Y.S) KANAL 7 22:10:41 24:32:06 0.80 2.39
61 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:33:08 20:12:06 0.79 2.73
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:01 19:31:52 0.77 3.21
63 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 09:36:34 10:06:57 0.76 6.84
64 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:32:16 16:09:11 0.75 5.24
65 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:19:39 16:27:50 0.74 4.76
66 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 23:43:46 26:00:00 0.73 4.69
67 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:03 12:46:43 0.73 5.43
68 ANA HABER TRT HABER 20:00:21 20:49:14 0.73 2.14
69 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR-GECE) SHOW TV 24:16:51 26:00:00 0.73 5.75
70 ARI MAYA TRT COCUK 12:47:07 13:21:28 0.71 5.28
71 CERCI (TV FILMI) KANAL 7 14:08:42 16:01:42 0.69 5.09
72 GOC ZAMANI (TKR) STAR TV 23:45:47 26:00:00 0.68 4.39
73 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:29:55 14:54:54 0.68 5.13
74 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 09:43:13 0.67 9.11
75 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:08:08 10:37:20 0.66 5.52
76 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:12:06 20:14:44 0.66 2.04
77 GELIN EVI OZET SHOW TV 16:06:24 16:21:22 0.63 4.20
78 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:45:24 10:54:00 0.63 5.37
79 ZINCIRSIZ (Y.S) ATV 02:00:00 03:07:25 0.63 13.00
80 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:51:45 18:30:24 0.62 3.12
81 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:02:22 14:01:22 0.62 4.69
82 KUYRUK TRT 1 17:17:54 19:01:37 0.62 3.06
83 PIRDINO TRT COCUK 20:41:32 21:05:52 0.61 1.62
84 FENOMEN TV8 16:20:16 19:15:54 0.60 3.24
85 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:47 18:55:12 0.60 2.75
86 HAVA DURUMU TRT HABER 20:50:06 20:52:38 0.59 1.58
87 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:44 16:19:18 0.59 4.38
88 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:01:33 16:06:08 0.59 4.32
89 CICIKI TRT COCUK 08:59:08 09:35:01 0.59 6.02
90 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:26:11 12:29:40 0.59 4.70
91 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:43:41 26:00:00 0.58 5.54
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:28:47 08:57:06 0.57 6.95
93 ELIF’IN DUSLERI (TKR) TRT COCUK 16:09:45 16:38:56 0.56 3.61
94 DORU TRT COCUK 21:07:05 21:34:55 0.54 1.37
95 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:20 17:12:58 0.54 3.37
96 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 10:55:07 13:45:08 0.54 4.05
97 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:48:47 17:17:48 0.51 3.44
98 BABA CAN’DIR (TKR) TRT 1 11:15:58 13:38:29 0.51 3.82
99 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:10:15 11:17:02 0.50 4.82
100 KANAL D HABER GUNAYDIN KANAL D 07:00:05 09:25:53 0.50 7.03
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

  19 Nisan 2016 ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 19 Nisan Salı gününe ait açıklanan ‘AB’ reyting rakamlarına göre; birinci sırada 9.06’lık izlenme oranıyla “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” birinci, 7.77’lik izlenme oranıyla “Survivor” ikinci, 5.63’lük izlenme oranıyla “hayat şarkısı” üçüncü sırada yer alıyor.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:31 23:44:04 9.06 22.36
2 SURVIVOR TV8 20:22:15 24:19:12 7.77 20.13
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:58 24:15:55 5.63 14.22
4 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:33:37 23:45:33 3.80 9.43
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:00 3.57 15.92
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:25 24:43:20 3.52 14.80
7 SURVIVOR OZET TV8 19:16:04 20:22:15 3.00 11.34
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:54:55 2.89 12.86
9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:09 20:42:31 2.85 9.15
10 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:01 21:01:47 2.76 8.36
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:41 13:03:00 2.69 24.39
12 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:05 20:41:02 2.65 8.55
13 ASK YENIDEN FOX TV 20:41:07 23:43:41 2.59 6.42
14 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) TRT 1 20:00:49 20:33:37 2.22 7.34
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:07 20:00:26 2.19 9.77
16 KISMETSE OLUR KANAL D 13:25:55 16:39:27 2.16 20.91
17 ESRA EROL’DA ATV 16:27:50 18:59:52 2.14 13.96
18 SURVIVOR PANORAMA (TKR) TV8 24:19:39 25:09:39 2.13 13.98
19 BENI AFFET STAR TV 17:40:00 18:59:02 2.11 11.96
20 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:32 19:43:48 2.01 9.05

  19 Nisan 2016 ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 19 Nisan Salı gününe ait açıklanan ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre sonuç yine değişmiyor. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” 9.55’lik izlenme oranıyla birinci, “Survivor” 8.32’lik izlenme oranıyla ikinci, “Hayat şarkısı” ise 5.79’luk izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:31 23:44:04 9.55 22.47
2 SURVIVOR TV8 20:22:15 24:19:12 8.32 20.42
3 HAYAT SARKISI KANAL D 21:01:58 24:15:55 5.79 13.85
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:00 4.44 18.02
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:44:25 24:43:20 4.03 15.04
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:09 20:42:31 3.65 11.00
7 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU TRT 1 20:33:37 23:45:33 3.40 8.05
8 SURVIVOR OZET TV8 19:16:04 20:22:15 3.28 11.38
9 HAYAT SARKISI (OZET) KANAL D 19:44:01 21:01:47 3.23 9.27
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:41 13:03:00 3.17 24.45
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:21 20:00:14 3.12 12.64
12 SURVIVOR PANORAMA (TKR) TV8 24:19:39 25:09:39 3.09 17.32
13 BENI AFFET STAR TV 17:40:00 18:59:02 2.92 15.17
14 ASK YENIDEN FOX TV 20:41:07 23:43:41 2.75 6.49
15 ESRA EROL’DA ATV 16:27:50 18:59:52 2.53 15.13
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:07 20:00:26 2.52 10.21
17 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:24:59 18:58:04 2.39 14.30
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:54:55 2.36 9.55
19 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:32 19:43:48 2.34 9.58
20 ASK YENIDEN (OZET) FOX TV 20:00:05 20:41:02 2.28 6.92

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler