Ana SayfaDizilerGünlük reytingler ve günün reytingleri - 02 Mayıs 2016

İlgili Postlar

Günlük reytingler ve günün reytingleri – 02 Mayıs 2016

02 Mayıs Pazartesi, yani bugün açıklanan 01 Mayıs Pazar gününe ait ‘TOTAL’ reyting rakamlarına göre; 9.45’lik izlenme oranıyla Survivor liderliğini koruyor. 2. sırada, 5.36’lık izlenme oranıyla O Hayat benim, 3. sırada ise; 4.08’lik izlenme oranıyla Survivor Özet bölüm yerini almış durumda. 01 Mayıs Pazar ‘TOTAL’ reyting rakamları şöyle:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:24 24:24:39 9.45 26.08
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:06 24:20:57 5.36 14.30
3 SURVIVOR OZET TV8 19:37:30 20:27:24 4.08 12.93
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:00 3.25 11.72
5 EJDER KILICI (Y.S) STAR TV 19:57:53 22:15:24 3.21 8.63
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:46:44 3.09 8.03
7 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:01 2.94 8.15
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:11 20:00:00 2.90 11.18
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:47 19:56:32 2.73 10.47
10 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:09 23:26:37 2.69 6.79
11 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:59:46 18:29:29 2.33 12.06
12 EVLI VE OFKELI ATV 20:25:00 23:29:02 2.29 5.85
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:38 19:59:41 2.29 8.69
14 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 19:59:59 23:23:36 2.25 5.83
15 HABER ONU SHOW TV 18:30:01 18:58:11 2.17 9.79
16 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:58:38 2.03 9.00
17 TITANLARIN OFKESI (Y.S) SHOW TV 22:46:55 24:30:45 2.01 6.24
18 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:30:09 24:34:02 2.00 7.58
19 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:57:01 15:59:23 1.90 10.40
20 HANIM KOYLU (TKR) STAR TV 16:12:57 18:46:03 1.84 9.34
21 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 22:15:39 24:30:14 1.83 5.25
22 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:36:36 18:23:58 1.75 9.18
23 KARAGUL (TKR) FOX TV 12:59:45 16:19:33 1.73 9.46
24 EVLI VE OFKELI (OZET) ATV 20:00:44 20:25:00 1.72 5.33
25 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:13 18:57:45 1.57 7.44
26 HABERE DOGRU ATV 18:39:57 18:59:47 1.54 6.87
27 HAVA DURUMU ATV 19:59:48 20:00:23 1.53 5.04
28 KANLI MUCADELE (Y.S) TRT 1 09:41:21 11:49:56 1.51 8.67
29 STADYUM TRT SPOR 20:59:59 24:01:58 1.51 4.01
30 3 ADAM (TKR) TV8 18:03:36 19:37:20 1.51 6.40
31 BENIMSIN KANAL 7 16:07:01 18:00:08 1.43 7.62
32 BABA CAN’DIR (OZET) TRT 1 20:03:17 20:43:09 1.42 4.17
33 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:01 21:12:34 1.40 4.54
34 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 09:45:43 13:19:18 1.31 7.15
35 ALEV CEMBERI (Y.S) KANAL D 23:23:59 24:53:27 1.27 5.37
36 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:56 19:57:37 1.27 4.85
37 KERTENKELE (TKR) ATV 12:38:32 15:36:20 1.25 6.82
38 BIZIM AILE (T.S) STAR TV 14:07:47 16:12:36 1.23 6.86
39 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:59:13 20:03:11 1.20 3.93
40 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:05 12:55:41 1.20 6.42
41 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:55:53 13:59:12 1.18 6.29
42 PORTLAND TRAIL BLAZERS-GOLDEN STATE WARRIORS NBA KARS. TV8 24:24:49 25:14:06 1.17 8.08
43 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:20:44 19:59:13 1.16 4.17
44 ASK YALANI SEVER (TKR) FOX TV 10:00:16 12:58:55 1.14 6.19
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:59:23 15:07:33 1.10 6.06
46 STARLIFE STAR TV 09:57:42 11:57:04 1.10 6.00
47 KALBIM YANGIN YERI (TKR) FOX TV 16:20:17 18:45:16 1.10 5.56
48 ADANASPOR-MULTI G.ALANYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:50:48 20:55:01 1.08 3.64
49 KALBIM YANGIN YERI (TKR-GECE) FOX TV 24:21:02 26:00:00 1.06 9.19
50 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR’AN VE SUNNET ATV 10:00:16 11:17:38 1.04 5.80
51 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:33:51 09:44:47 1.03 13.43
52 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 12:56:38 1.03 5.70
53 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:52:56 19:33:34 1.02 4.10
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 11:51:21 12:25:15 1.01 5.19
55 ISTANBUL SOKAKLARI (TKR) SHOW TV 15:07:44 18:17:13 0.99 5.30
56 PTT 1.LIG DEVRE ARASI TRT SPOR 19:53:29 20:01:31 0.96 3.21
57 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:38:09 14:07:58 0.96 5.16
58 DIZI TV ATV 11:17:54 12:38:16 0.92 4.71
59 IBI TRT COCUK 13:00:36 13:37:30 0.90 4.78
60 EJDER KILICI (Y.S) (TKR) STAR TV 24:30:35 26:00:00 0.88 8.21
61 DEHSETIN DISLERI (Y.S) KANAL D 24:54:38 26:00:00 0.88 9.75
62 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 12:20:27 14:11:45 0.87 4.67
63 HABER TRT HABER 19:59:18 20:42:19 0.87 2.59
64 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 22:53:52 25:02:03 0.87 3.44
65 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 11:57:25 13:04:14 0.87 4.54
66 MAGAZIN 8 TV8 15:58:36 18:03:26 0.83 4.45
67 ARI MAYA TRT COCUK 12:25:39 13:00:12 0.83 4.45
68 HAVA DURUMU TRT HABER 20:42:19 20:44:43 0.80 2.14
69 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:33:58 20:12:10 0.79 2.69
70 BITIRIM KARINCA (Y.S) KANAL 7 21:12:55 22:53:42 0.79 1.96
71 PEPEE TRT COCUK 11:08:36 11:50:57 0.75 3.85
72 FIRILDAK AILESI TV8 13:19:33 13:29:34 0.75 3.98
73 GERIDE KALANLAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:16:23 0.70 12.00
74 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 09:59:32 10:28:44 0.70 4.36
75 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:53:46 18:52:32 0.68 3.21
76 DORU TRT COCUK 10:29:08 11:07:57 0.67 3.67
77 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:34:05 14:58:46 0.64 3.63
78 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:08:43 14:33:41 0.63 3.44
79 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:00:11 0.62 8.18
80 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 13:04:35 14:07:26 0.62 3.29
81 ARDA’NIN MUTFAGI TV8 13:29:51 14:31:48 0.60 3.26
82 DADA STAR TV 02:00:00 03:21:17 0.60 10.79
83 CITA GUC SAVASI KANAL 7 14:11:55 15:08:18 0.60 3.33
84 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:08:27 16:06:45 0.58 3.23
85 HAVA DURUMU TRT HABER 19:56:55 19:59:18 0.55 1.82
86 KENDI DUSEN AGLAMAZ (TKR) TRT 1 17:47:17 19:01:11 0.54 2.54
87 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 07:56:37 09:57:21 0.54 6.21
88 KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) ATV 24:34:23 26:00:00 0.54 5.21
89 EKOLARIN BAHCESI TRT COCUK 09:31:43 09:59:08 0.53 4.04
90 DORU TRT COCUK 20:58:42 21:24:56 0.53 1.34
91 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 15:16:42 17:44:50 0.52 2.86
92 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:34:36 23:11:04 0.52 1.34
93 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:02 13:00:37 0.51 2.67
94 FENOMEN HAFTANIN FINALI (TKR) TV8 14:31:58 15:58:26 0.51 2.86
95 SEVDA KUSUN KANADINDA (TKR) TRT 1 23:27:19 25:33:40 0.51 2.73
96 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 13:10:43 14:48:56 0.50 2.71
97 HABER 18 TRT HABER 17:59:26 18:29:19 0.50 2.41
98 PTT 1.LIG MACA DOGRU TRT SPOR 18:08:29 18:48:22 0.50 2.32
99 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:36:47 17:10:21 0.49 2.68
100 HABER 24 TRT HABER 24:01:06 24:16:53 0.49 2.13
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

  01 Mayıs Pazar ‘AB’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 01 Mayıs Pazar gününe ait ‘AB’ reyting sıralamasına göre; 10.45’lik izlenme oranıyla Survivor lider durumda. 2. sırada, 4.48’lik izlenme oranıyla Baba Can’dır, 3. sırada ise; 4.15’lik izlenme oranıyla O Hayat Benim yer alıyor.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:24 24:24:39 10.45 28.50
2 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:09 23:26:37 4.48 11.18
3 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:06 24:20:57 4.15 10.88
4 SURVIVOR OZET TV8 19:37:30 20:27:24 3.83 13.24
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:00 3.49 13.39
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:46:44 3.32 8.83
7 EJDER KILICI (Y.S) STAR TV 19:57:53 22:15:24 3.31 9.32
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:30:09 24:34:02 2.67 9.46
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:38 19:59:41 2.50 10.03
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:47 19:56:32 2.47 9.99
11 TITANLARIN OFKESI (Y.S) SHOW TV 22:46:55 24:30:45 2.36 7.02
12 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:58:38 2.35 10.86
13 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 19:59:59 23:23:36 2.34 6.18
14 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:59:46 18:29:29 2.21 12.93
15 EVLI VE OFKELI ATV 20:25:00 23:29:02 2.11 5.42
16 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:01 2.05 6.10
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:11 20:00:00 2.04 8.29
18 3 ADAM (TKR) TV8 18:03:36 19:37:20 1.85 8.32
19 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 19:59:13 20:03:11 1.80 6.42
20 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 22:15:39 24:30:14 1.76 4.88

  01 Mayıs Pazar ‘ABC1’ reyting rakamlarına göre ilk 20 şöyle: 01 Mayıs Pazar gününe ait ‘ABC1’ reyting sıralamasında yine Survivor, 10.12’lik izlenme oranıyla 1. sırada, O Hayat Benim 5.09’luk izlenme oranıyla 2. sırada, Survivor Özet bölüm 3.85’lik izlenme oranıyla 3. sırada yerini almış durumda.

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:27:24 24:24:39 10.12 26.61
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:06 24:20:57 5.09 12.86
3 SURVIVOR OZET TV8 19:37:30 20:27:24 3.85 12.36
4 BABA CAN’DIR TRT 1 20:43:09 23:26:37 3.62 8.75
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:11 22:46:44 3.48 8.92
6 EJDER KILICI (Y.S) STAR TV 19:57:53 22:15:24 3.42 9.21
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:15:00 3.27 11.83
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:47 19:56:32 2.78 10.70
9 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:05 21:00:01 2.71 7.61
10 KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI KANAL D 19:59:59 23:23:36 2.58 6.55
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:30:09 24:34:02 2.58 8.73
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:11 20:00:00 2.54 9.82
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:38 19:59:41 2.54 9.62
14 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:59:46 18:29:29 2.51 13.36
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:03 18:58:38 2.51 11.09
16 TITANLARIN OFKESI (Y.S) SHOW TV 22:46:55 24:30:45 2.42 6.86
17 EVLI VE OFKELI ATV 20:25:00 23:29:02 2.35 5.81
18 MUDUR NE’APTIN? STAR TV 22:15:39 24:30:14 2.09 5.55
19 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 15:36:36 18:23:58 2.00 10.81
20 HABER ONU SHOW TV 18:30:01 18:58:11 1.86 8.44

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler