Ana SayfaReyting Sonuçları10 Ekim 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! Sen Anlat Karadeniz mi? Çocuklar Duymasın...

İlgili Postlar

10 Ekim 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! Sen Anlat Karadeniz mi? Çocuklar Duymasın mı?

10 Ekim Çarşamba 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! Peki kıyasıya süren reyting savaşının galiba kim oldu? Sen Anlat Karadeniz mi? Çocuklar Duymasın mı? İşte 10 Ekim Reyting Sonuçları…

9 Ekim 2018 Reyting Sonuçları Açıklandı! Kadın dizisi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı?

10 Ekim 2018 Reyting Sonuçları!

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 10-10-2018 20:26:27 24:17:41 DIZILER 13.96 36.05
2 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 10-10-2018 19:59:23 20:26:27 DIZILER 8.07 20.78
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 10-10-2018 19:00:01 19:59:59 HABER PROGRAMLARI 6.37 18.6
4 ATV ANA HABER ATV 10-10-2018 18:59:33 19:50:42 HABER PROGRAMLARI 4.39 12.83
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10-10-2018 10:00:02 12:59:22 HABER PROGRAMLARI 4.11 28.43
6 HAVA DURUMU ATV 10-10-2018 19:55:25 19:56:04 HABER PROGRAMLARI 4.07 10.77
7 PARA PIYASALARI ATV 10-10-2018 19:54:42 19:55:14 HABER PROGRAMLARI 4.02 10.68
8 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 10-10-2018 20:54:23 24:16:04 DIZILER 3.77 9.84
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10-10-2018 18:58:42 20:00:07 HABER PROGRAMLARI 3.67 10.72
10 JET SOSYETE TV8 10-10-2018 20:58:10 23:18:59 DIZILER 3.19 7.64
11 YAPARSIN ASKIM FOX TV 10-10-2018 20:00:04 23:19:49 EGLENCE PROGRAMLARI 3.15 7.73
12 HABER ONU SHOW TV 10-10-2018 18:29:58 18:58:42 HABER PROGRAMLARI 3 10.65
13 ESRA EROL’DA ATV 10-10-2018 16:33:36 18:44:16 HABER PROGRAMLARI 2.94 13.29
14 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 10-10-2018 20:01:19 20:54:12 DIZILER 2.93 7.26
15 JET SOSYETE (OZET) TV8 10-10-2018 19:58:57 20:58:10 DIZILER 2.73 6.82
16 SPOR GUNDEMI KANAL D 10-10-2018 19:59:58 20:01:01 SPOR PROGRAMLARI 2.65 6.92
17 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 10-10-2018 18:59:24 19:59:53 HABER PROGRAMLARI 2.64 7.61
18 STAR ANA HABER STAR TV 10-10-2018 18:58:58 20:00:27 HABER PROGRAMLARI 2.56 7.39
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 10-10-2018 20:00:18 23:47:05 EGLENCE PROGRAMLARI 2.3 5.81
20 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX TV 10-10-2018 16:27:35 18:59:56 EGLENCE PROGRAMLARI 2.1 9.58
21 ATV GUN ORTASI ATV 10-10-2018 12:59:27 13:59:21 HABER PROGRAMLARI 2.05 15.11
22 DUGUN DERNEK (T.S) TV8 10-10-2018 18:15:29 19:58:47 FILMLER 2 6.34
23 STAR HABER STAR TV 10-10-2018 18:45:06 18:58:58 HABER PROGRAMLARI 1.89 6.43
24 BENI AFFET STAR TV 10-10-2018 17:24:43 18:45:01 DIZILER 1.88 7.94
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 10-10-2018 18:00:08 19:08:09 HABER PROGRAMLARI 1.83 6.96
26 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 10-10-2018 12:56:49 15:55:09 EGLENCE PROGRAMLARI 1.79 12.69
27 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 10-10-2018 20:00:38 22:24:38 EGLENCE PROGRAMLARI 1.76 4.2
28 BENI BIRAKMA ATV 10-10-2018 14:59:57 16:29:26 DIZILER 1.73 11.27
29 CAN KIRIKLARI (TKR-GECE) ATV 10-10-2018 24:18:48 26:00:00 DIZILER 1.71 15.31
30 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 10-10-2018 15:43:03 18:29:46 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.71 9.04
31 YEMEKTEYIZ TV8 10-10-2018 15:37:21 18:15:19 EGLENCE PROGRAMLARI 1.69 9.2
32 SICAK GELISME KANAL D 10-10-2018 18:46:02 18:59:24 HABER PROGRAMLARI 1.68 5.69
33 ELIF KANAL 7 10-10-2018 20:06:28 21:25:56 DIZILER 1.62 3.99
34 GERZEK SABAN (T.S) STAR TV 10-10-2018 22:24:54 24:02:14 FILMLER 1.6 4.58
35 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 10-10-2018 07:15:01 10:00:13 HABER PROGRAMLARI 1.46 16.57
36 ESRA EROL’DA OZET ATV 10-10-2018 16:29:47 16:33:36 HABER PROGRAMLARI 1.44 8.36
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 10-10-2018 17:00:09 17:24:43 DIZILER 1.39 7.22
38 ADINI SEN KOY STAR TV 10-10-2018 15:38:27 16:59:53 DIZILER 1.35 8.08
39 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 10-10-2018 16:10:04 18:00:03 DIZILER 1.34 7.07
40 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 10-10-2018 13:59:37 14:59:57 DIZILER 1.33 9.42
41 KING KONG (Y.S) BEYAZ TV 10-10-2018 19:30:27 22:56:30 FILMLER 1.28 3.16
42 ANA HABER TRT 1 10-10-2018 19:00:08 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 1.2 3.51
43 MILYONLUK RESIM FOX TV 10-10-2018 23:19:54 24:41:38 EGLENCE PROGRAMLARI 1.18 4.83
44 SEV YETER KANAL 7 10-10-2018 21:26:17 23:15:20 DIZILER 1.17 2.88
45 PAYITAHT ABDULHAMID (TKR) TRT 1 10-10-2018 20:02:17 23:05:12 DIZILER 1.06 2.59
46 ELIF (OZET) KANAL 7 10-10-2018 19:09:12 20:06:13 DIZILER 1.06 2.96
47 ANA HABER TRT HABER 10-10-2018 20:00:00 20:52:21 HABER PROGRAMLARI 1.05 2.63
48 GERCEGIN PESINDE TV8 10-10-2018 12:50:17 15:37:11 HABER PROGRAMLARI 0.99 7.06
49 KELIME OYUNU TEVE2 10-10-2018 19:47:01 20:59:32 EGLENCE PROGRAMLARI 0.98 2.49
50 KARANLIK DALGALAR (Y.S) SHOW TV 10-10-2018 23:47:21 25:41:28 FILMLER 0.95 6.18
51 YOL DURUMU KANAL 7 10-10-2018 19:08:14 19:08:50 HABER PROGRAMLARI 0.93 2.85
52 GERZEK SABAN (T.S) (TKR) STAR TV 10-10-2018 24:02:35 25:37:48 FILMLER 0.92 6.67
53 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 10-10-2018 14:59:54 15:43:03 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.89 5.88
54 KIZIM (TKR) TV8 10-10-2018 23:19:14 25:43:43 DIZILER 0.88 4.64
55 KAHVALTI HABERLERI ATV 10-10-2018 08:00:02 09:43:18 HABER PROGRAMLARI 0.88 9.11
56 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 10-10-2018 11:46:38 12:59:44 KULTUR PROGRAMLARI 0.86 5.72
57 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 10-10-2018 12:29:41 15:00:30 DIZILER 0.85 6.12
58 YENI BIR BEN KANAL D 10-10-2018 15:57:13 18:29:18 EGLENCE PROGRAMLARI 0.85 4.28
59 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10-10-2018 10:38:09 12:29:26 DIZILER 0.85 5.8
60 PIYASA RAPORU TRT HABER 10-10-2018 18:47:39 18:51:35 HABER PROGRAMLARI 0.82 2.85
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 10-10-2018 09:15:46 10:37:53 DIZILER 0.82 6.83
62 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 10-10-2018 19:53:34 19:58:04 HABER PROGRAMLARI 0.81 2.15
63 DOGRUSU NE? TRT 1 10-10-2018 18:56:05 19:00:08 HABER PROGRAMLARI 0.81 2.65
64 HABER 19 TRT HABER 10-10-2018 18:59:17 19:46:28 HABER PROGRAMLARI 0.8 2.33
65 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 10-10-2018 02:00:00 02:33:04 DIZILER 0.79 13.45
66 GELIN EVI SHOW TV 10-10-2018 13:00:00 14:59:37 EGLENCE PROGRAMLARI 0.79 5.77
67 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX TV 10-10-2018 10:00:18 12:15:12 EGLENCE PROGRAMLARI 0.79 5.51
68 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 10-10-2018 12:15:22 16:17:42 DIZILER 0.74 5.17
69 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 10-10-2018 12:14:01 12:56:38 EGLENCE PROGRAMLARI 0.73 4.96
70 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 18:56:26 18:59:17 HABER PROGRAMLARI 0.72 2.36
71 EMLAK KONUT IMAR BARISI TRT HABER 10-10-2018 18:56:03 18:56:26 EGITIM PROGRAMLARI 0.71 2.34
72 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 19:50:41 19:53:34 HABER PROGRAMLARI 0.7 1.88
73 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 10-10-2018 15:21:42 15:38:27 DIZILER 0.67 4.42
74 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 20:52:21 20:55:13 HABER PROGRAMLARI 0.66 1.57
75 HABER AJANDASI TRT HABER 10-10-2018 17:59:18 18:52:03 HABER PROGRAMLARI 0.66 2.55
76 EN GUZEL BOLUM STAR TV 10-10-2018 15:00:45 15:21:26 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.65 4.41
77 EMLAK KONUT IMAR BARISI TRT HABER 10-10-2018 19:50:12 19:50:41 EGITIM PROGRAMLARI 0.64 1.72
78 TAMIRAT TADILAT DMAX 10-10-2018 21:14:56 22:07:10 KULTUR PROGRAMLARI 0.63 1.48
79 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 10-10-2018 18:30:04 19:30:16 HABER PROGRAMLARI 0.62 2.07
80 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 10-10-2018 16:38:53 18:30:00 DIZILER 0.61 2.9
81 BIR TAS CORBA (TV FILMI) KANAL 7 10-10-2018 14:16:55 16:09:43 FILMLER 0.6 4.02
82 NASIL YAPILMIS DMAX 10-10-2018 19:54:10 20:16:21 KULTUR PROGRAMLARI 0.59 1.53
83 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 08:54:57 08:59:42 HABER PROGRAMLARI 0.59 6.11
84 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA OZET FOX TV 10-10-2018 16:17:57 16:27:30 EGLENCE PROGRAMLARI 0.58 3.5
85 SEV YETER (TKR) KANAL 7 10-10-2018 12:24:56 14:16:34 DIZILER 0.58 4.17
86 MISAFIRIM VAR TRT 1 10-10-2018 11:06:38 12:44:56 KULTUR PROGRAMLARI 0.58 3.88
87 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 10-10-2018 23:05:18 24:15:06 KULTUR PROGRAMLARI 0.58 2.02
88 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 10-10-2018 16:50:15 18:55:54 DIZILER 0.57 2.48
89 AGLAMA ANNE (TKR-GECE) ATV 10-10-2018 02:00:00 02:59:19 DIZILER 0.56 10.55
90 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER (TKR) SHOW TV 10-10-2018 09:49:36 11:46:22 KULTUR PROGRAMLARI 0.55 3.98
91 GEL KONUSALIM TV8 10-10-2018 09:40:34 12:39:42 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.55 3.94
92 ALTIN PESINDE DMAX 10-10-2018 22:08:26 22:58:04 HABER PROGRAMLARI 0.55 1.38
93 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 07:58:10 08:00:06 HABER PROGRAMLARI 0.55 6.95
94 ED STAFFORD’LA KURTULUS OYKULERI DMAX 10-10-2018 23:53:23 24:42:31 HABER PROGRAMLARI 0.54 2.96
95 BIR UMUT YETER (TKR-GECE) KANAL D 10-10-2018 24:16:28 26:00:00 DIZILER 0.53 4.72
96 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 10-10-2018 07:57:46 07:58:10 KULTUR PROGRAMLARI 0.53 6.73
97 IKIMIZIN YERINE (TKR) KANAL 7 10-10-2018 10:45:14 12:24:36 DIZILER 0.52 3.53
98 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 10-10-2018 17:26:37 19:01:49 DIZILER 0.52 2.1
99 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 10-10-2018 02:00:00 02:59:50 DIZILER 0.5 9.16
100 HAVA DURUMU TRT HABER 10-10-2018 23:57:15 24:00:06 HABER PROGRAMLARI 0.49 2.04

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Haberler